Tidpunkter för soluppgång och solnedgång

Onlineverktyg för att visa tider för soluppgång och solnedgång samt dagarnas längd i Sverige.

För att få prognosen för din aktuella plats, klicka här. Webbläsaren kommer att be dig att dela dina GPS-koordinater. Acceptera att dela din position och sidan kommer att laddas om (upp till 10 sekunders väntetid i vissa fall).

Prognoser för soluppgång och solnedgång för Stockholm

Tabellen nedan visar prognoser för soluppgång och solnedgång för Stockholm, samt den förväntade längden på dagen, baserat på platsens genomsnittliga latitud och longitud.

Datum Uppgång Nedgång Dagslängd Variation min:sek Solens middagstid
lör 2026-09-12 06:09 19:18 13 tim 8 min +5:14 12:44
sön 2026-09-13 06:11 19:15 13 tim 3 min +5:15 12:43
mån 2026-09-14 06:14 19:12 12 tim 58 min +5:14 12:43
tis 2026-09-15 06:16 19:09 12 tim 52 min +5:15 12:42
ons 2026-09-16 06:18 19:06 12 tim 47 min +5:15 12:42
tors 2026-09-17 06:20 19:03 12 tim 42 min +5:13 12:42
fre 2026-09-18 06:23 19:00 12 tim 37 min +5:15 12:41
lör 2026-09-19 06:25 18:57 12 tim 31 min +5:15 12:41
sön 2026-09-20 06:27 18:54 12 tim 26 min +5:15 12:41
mån 2026-09-21 06:30 18:51 12 tim 21 min +5:16 12:40
tis 2026-09-22 06:32 18:48 12 tim 16 min +5:14 12:40
ons 2026-09-23 06:34 18:45 12 tim 10 min +5:15 12:40
tors 2026-09-24 06:36 18:42 12 tim 5 min +5:16 12:39
fre 2026-09-25 06:39 18:39 12 tim 28 s +5:15 12:39
lör 2026-09-26 06:41 18:36 11 tim 55 min +5:14 12:39
sön 2026-09-27 06:43 18:33 11 tim 49 min +5:16 12:38
mån 2026-09-28 06:46 18:30 11 tim 44 min +5:15 12:38
tis 2026-09-29 06:48 18:27 11 tim 39 min +5:15 12:38
ons 2026-09-30 06:50 18:24 11 tim 34 min +5:15 12:37
tors 2026-10-01 06:52 18:21 11 tim 28 min +5:15 12:37
fre 2026-10-02 06:55 18:18 11 tim 23 min +5:15 12:37

Soluppgångs- och solnedgångstider, civil, nautisk och astronomisk skymning

Soluppgång och solnedgång motsvarar när solen befinner sig över eller under horisonten. Det finns tre typer av skymning när solen befinner sig under horisonten:

Därefter följer den astronomiska natten (mörka natten), då diffusa astronomiska objekt som galaxer och nebulosor kan observeras.

Datum Astro. gryning Nautisk gryning Borger. gryning Uppgång Nedgång Borger. skymning Nautisk skymning Astro. skymning Mörka nattens längd Variation min:sek
lör 2026-09-12 03:37 04:36 05:28 06:09 19:18 20:00 20:51 21:50 5 tim 50 min +7:44
sön 2026-09-13 03:40 04:39 05:30 06:11 19:15 19:56 20:48 21:46 5 tim 57 min +7:36
mån 2026-09-14 03:44 04:41 05:32 06:14 19:12 19:53 20:44 21:42 6 tim 5 min +7:28
tis 2026-09-15 03:47 04:44 05:35 06:16 19:09 19:50 20:41 21:38 6 tim 12 min +7:21
ons 2026-09-16 03:50 04:47 05:37 06:18 19:06 19:47 20:38 21:34 6 tim 19 min +7:14
tors 2026-09-17 03:54 04:49 05:39 06:20 19:03 19:44 20:34 21:30 6 tim 26 min +7:08
fre 2026-09-18 03:57 04:52 05:42 06:23 19:00 19:41 20:31 21:26 6 tim 33 min +7:02
lör 2026-09-19 04:00 04:54 05:44 06:25 18:57 19:38 20:28 21:22 6 tim 40 min +6:54
sön 2026-09-20 04:03 04:57 05:46 06:27 18:54 19:35 20:24 21:18 6 tim 47 min +6:50
mån 2026-09-21 04:06 05:00 05:49 06:30 18:51 19:32 20:21 21:15 6 tim 54 min +6:45
tis 2026-09-22 04:09 05:02 05:51 06:32 18:48 19:29 20:18 21:11 7 tim 59 s +6:38
ons 2026-09-23 04:12 05:05 05:53 06:34 18:45 19:26 20:15 21:07 7 tim 7 min +6:34
tors 2026-09-24 04:15 05:07 05:56 06:36 18:42 19:23 20:11 21:04 7 tim 14 min +6:29
fre 2026-09-25 04:18 05:10 05:58 06:39 18:39 19:20 20:08 21:00 7 tim 20 min +6:24
lör 2026-09-26 04:21 05:12 06:00 06:41 18:36 19:17 20:05 20:57 7 tim 26 min +6:20
sön 2026-09-27 04:23 05:15 06:03 06:43 18:33 19:14 20:02 20:53 7 tim 33 min +6:15
mån 2026-09-28 04:26 05:17 06:05 06:46 18:30 19:11 19:59 20:50 7 tim 39 min +6:10
tis 2026-09-29 04:29 05:19 06:07 06:48 18:27 19:08 19:56 20:46 7 tim 45 min +6:08
ons 2026-09-30 04:32 05:22 06:10 06:50 18:24 19:05 19:53 20:43 7 tim 51 min +6:02
tors 2026-10-01 04:34 05:24 06:12 06:52 18:21 19:02 19:49 20:40 7 tim 57 min +5:58
fre 2026-10-02 04:37 05:27 06:14 06:55 18:18 18:59 19:46 20:36 8 tim 3 min +5:56

Vara sidor du inte far missa