Tidpunkter för soluppgång och solnedgång

Onlineverktyg för att visa tider för soluppgång och solnedgång samt dagarnas längd i Sverige.

För att få prognosen för din aktuella plats, klicka här. Webbläsaren kommer att be dig att dela dina GPS-koordinater. Acceptera att dela din position och sidan kommer att laddas om (upp till 10 sekunders väntetid i vissa fall).

Prognoser för soluppgång och solnedgång för Stockholm

Tabellen nedan visar prognoser för soluppgång och solnedgång för Stockholm, samt den förväntade längden på dagen, baserat på platsens genomsnittliga latitud och longitud.

Datum Uppgång Nedgång Dagslängd Variation min:sek Solens middagstid
tors 2026-05-07 04:30 20:58 16 tim 27 min -4:54 12:44
fre 2026-05-08 04:28 21:00 16 tim 32 min -4:51 12:44
lör 2026-05-09 04:25 21:02 16 tim 37 min -4:50 12:44
sön 2026-05-10 04:23 21:05 16 tim 41 min -4:48 12:44
mån 2026-05-11 04:20 21:07 16 tim 46 min -4:45 12:44
tis 2026-05-12 04:18 21:09 16 tim 51 min -4:42 12:44
ons 2026-05-13 04:16 21:12 16 tim 56 min -4:39 12:44
tors 2026-05-14 04:13 21:14 17 tim 43 s -4:38 12:44
fre 2026-05-15 04:11 21:16 17 tim 5 min -4:33 12:44
lör 2026-05-16 04:09 21:18 17 tim 9 min -4:30 12:44
sön 2026-05-17 04:07 21:21 17 tim 14 min -4:27 12:44
mån 2026-05-18 04:04 21:23 17 tim 18 min -4:23 12:44
tis 2026-05-19 04:02 21:25 17 tim 22 min -4:19 12:44
ons 2026-05-20 04:00 21:27 17 tim 27 min -4:15 12:44
tors 2026-05-21 03:58 21:30 17 tim 31 min -4:11 12:44
fre 2026-05-22 03:56 21:32 17 tim 35 min -4:06 12:44
lör 2026-05-23 03:54 21:34 17 tim 39 min -4:01 12:44
sön 2026-05-24 03:52 21:36 17 tim 43 min -3:57 12:44
mån 2026-05-25 03:51 21:38 17 tim 47 min -3:52 12:44
tis 2026-05-26 03:49 21:40 17 tim 51 min -3:46 12:44
ons 2026-05-27 03:47 21:42 17 tim 54 min -3:40 12:44

Soluppgångs- och solnedgångstider, civil, nautisk och astronomisk skymning

Soluppgång och solnedgång motsvarar när solen befinner sig över eller under horisonten. Det finns tre typer av skymning när solen befinner sig under horisonten:

Därefter följer den astronomiska natten (mörka natten), då diffusa astronomiska objekt som galaxer och nebulosor kan observeras.

Datum Astro. gryning Nautisk gryning Borger. gryning Uppgång Nedgång Borger. skymning Nautisk skymning Astro. skymning Mörka nattens längd Variation min:sek
tors 2026-05-07 resten natten 02:05 03:38 04:30 20:58 21:50 23:22 resten natten - -
fre 2026-05-08 resten natten 01:59 03:34 04:28 21:00 21:53 23:29 resten natten - -
lör 2026-05-09 resten natten 01:52 03:31 04:25 21:02 21:56 23:36 resten natten - -
sön 2026-05-10 resten natten 01:44 03:28 04:23 21:05 21:59 23:43 resten natten - -
mån 2026-05-11 resten natten 01:35 03:25 04:20 21:07 22:02 23:52 resten natten - -
tis 2026-05-12 resten natten 01:25 03:22 04:18 21:09 22:05 00:02 resten natten - -
ons 2026-05-13 resten natten 01:12 03:19 04:16 21:12 22:08 00:15 resten natten - -
tors 2026-05-14 - resten natten 03:16 04:13 21:14 22:11 resten natten - - -
fre 2026-05-15 - resten natten 03:13 04:11 21:16 22:14 resten natten - - -
lör 2026-05-16 - resten natten 03:10 04:09 21:18 22:17 resten natten - - -
sön 2026-05-17 - resten natten 03:07 04:07 21:21 22:20 resten natten - - -
mån 2026-05-18 - resten natten 03:04 04:04 21:23 22:23 resten natten - - -
tis 2026-05-19 - resten natten 03:01 04:02 21:25 22:26 resten natten - - -
ons 2026-05-20 - resten natten 02:58 04:00 21:27 22:29 resten natten - - -
tors 2026-05-21 - resten natten 02:55 03:58 21:30 22:32 resten natten - - -
fre 2026-05-22 - resten natten 02:52 03:56 21:32 22:35 resten natten - - -
lör 2026-05-23 - resten natten 02:50 03:54 21:34 22:38 resten natten - - -
sön 2026-05-24 - resten natten 02:47 03:52 21:36 22:41 resten natten - - -
mån 2026-05-25 - resten natten 02:44 03:51 21:38 22:44 resten natten - - -
tis 2026-05-26 - resten natten 02:41 03:49 21:40 22:47 resten natten - - -
ons 2026-05-27 - resten natten 02:38 03:47 21:42 22:50 resten natten - - -