Datum för dagjämning och solstånd

Lista över datum för solstånd och dagjämning för innevarande och kommande år. Du kan få direkt tillgång till datumen, sorterade efter år, via länkarna nedan:

Principer för solstånd och dagjämning

dagjämning är den tid på året då solen står i zenit vid jordens ekvator och jorden befinner sig i rät vinkel (med polerna) mot solens strålar. Dag och natt har då samma varaktighet.

Solståndet är den tid på året då solens strålar träffar jorden i den brantaste vinkeln. Sommarsolståndet är den längsta dagen och vintersolståndet den kortaste.

Datum och exakta tider för solstånd och dagjämning för Sverige (Stockholm) GMT+2

Denna sida visar de exakta datumen för dagjämningar och solstånd för innevarande år och framtida år, upp till 2029. Dessa data tillhandahålls av Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). De angivna tiderna är lokala tider för tidszonen Sverige (Stockholm) GMT+2.

Solstånd och dagjämning i 2024

Vårdagjämning onsdag 20 mars 2024 42024-3-20. 04.06
Sommarsolståndet torsdag 20 juni 2024 222024-6-20. 22.50
Höstdagjämning söndag 22 september 2024 142024-9-22. 14.43
Vintersolståndet lördag 21 december 2024 102024-12-21. 10.20

Solstånd och dagjämning i 2025

Vårdagjämning torsdag 20 mars 2025 102025-3-20. 10.01
Sommarsolståndet lördag 21 juni 2025 42025-6-21. 04.42
Höstdagjämning måndag 22 september 2025 202025-9-22. 20.19
Vintersolståndet söndag 21 december 2025 162025-12-21. 16.03

Solstånd och dagjämning i 2026

Vårdagjämning fredag 20 mars 2026 152026-3-20. 15.45
Sommarsolståndet söndag 21 juni 2026 102026-6-21. 10.24
Höstdagjämning onsdag 23 september 2026 22026-9-23. 02.05
Vintersolståndet måndag 21 december 2026 212026-12-21. 21.50

Solstånd och dagjämning i 2027

Vårdagjämning lördag 20 mars 2027 212027-3-20. 21.24
Sommarsolståndet måndag 21 juni 2027 162027-6-21. 16.10
Höstdagjämning torsdag 23 september 2027 82027-9-23. 08.01
Vintersolståndet onsdag 22 december 2027 32027-12-22. 03.42

Solstånd och dagjämning i 2028

Vårdagjämning måndag 20 mars 2028 32028-3-20. 03.17
Sommarsolståndet tisdag 20 juni 2028 222028-6-20. 22.01
Höstdagjämning fredag 22 september 2028 132028-9-22. 13.45
Vintersolståndet torsdag 21 december 2028 92028-12-21. 09.19

Solstånd och dagjämning i 2029

Vårdagjämning tisdag 20 mars 2029 92029-3-20. 09.01
Sommarsolståndet torsdag 21 juni 2029 32029-6-21. 03.48
Höstdagjämning lördag 22 september 2029 192029-9-22. 19.38
Vintersolståndet fredag 21 december 2029 152029-12-21. 15.13