Månfaser 2026 och 2027 - Tabell och detaljer

På den här sidan hittar du de viktigaste månfaserna under 2026 och 2027, samt detaljerade prognoser för månfaser över tre månader för Stockholm eller din ort. Månfaserna beräknas med en teoretisk metod; små avvikelser kan förekomma i sällsynta fall.

Månfaser 2026 - Stockholm

Månfas Datum Tid Månnamn Avstånd till jorden Särdrag
Fullmåne 3 januari 2026 11.03 Vargmåne 368 037 km supermåne
Sista kvarteret 10 januari 2026 16.49 Vargmåne 399 571 km —
Nymåne 18 januari 2026 20.52 Vargmåne 395 713 km —
Första kvarteret 26 januari 2026 05.47 Snömåne 365 467 km —
Fullmåne 1 februari 2026 23.09 Snömåne 375 462 km —
Sista kvarteret 9 februari 2026 13.43 Snömåne 404 695 km —
Nymåne 17 februari 2026 13.01 Snömåne 386 252 km —
Första kvarteret 24 februari 2026 13.28 Maskmåne 363 305 km —
Fullmåne 3 mars 2026 12.38 Maskmåne 384 909 km —
Sista kvarteret 11 mars 2026 10.39 Maskmåne 405 048 km —
Nymåne 19 mars 2026 02.24 Maskmåne 376 710 km —
Första kvarteret 25 mars 2026 20.18 Rosa måne 364 930 km —
Fullmåne 2 april 2026 04.12 Rosa måne 394 353 km —
Sista kvarteret 10 april 2026 06.52 Rosa måne 400 730 km —
Nymåne 17 april 2026 13.52 Rosa måne 369 094 km supermåne
Första kvarteret 24 april 2026 04.32 Blomstermåne 370 014 km —
Fullmåne 1 maj 2026 19.23 Blomstermåne 401 650 km mikromåne
Sista kvarteret 9 maj 2026 23.11 Blomstermåne 392 988 km —
Nymåne 16 maj 2026 22.01 Blomstermåne 364 508 km supermåne
Första kvarteret 23 maj 2026 13.11 Blåmåne 377 786 km —
Fullmåne 31 maj 2026 10.45 Blåmåne 405 260 km mikromåne, månatlig blåmåne
Sista kvarteret 8 juni 2026 12.00 Blåmåne 383 744 km —
Nymåne 15 juni 2026 04.54 Blåmåne 363 346 km supermåne
Första kvarteret 21 juni 2026 23.55 Jordgubbsmåne 386 962 km —
Fullmåne 30 juni 2026 01.57 Jordgubbsmåne 404 522 km mikromåne
Sista kvarteret 7 juli 2026 21.29 Jordgubbsmåne 374 948 km —
Nymåne 14 juli 2026 11.44 Jordgubbsmåne 365 646 km supermåne
Första kvarteret 21 juli 2026 13.06 Hjortmåne 395 811 km —
Fullmåne 29 juli 2026 16.36 Hjortmåne 399 627 km —
Sista kvarteret 6 augusti 2026 04.21 Hjortmåne 368 086 km —
Nymåne 12 augusti 2026 19.37 Hjortmåne 371 197 km supermåne
Första kvarteret 20 augusti 2026 04.46 Störmåne 402 485 km —
Fullmåne 28 augusti 2026 06.19 Störmåne 391 604 km månförmörkelse (partiell)
Sista kvarteret 4 september 2026 09.51 Störmåne 364 089 km —
Nymåne 11 september 2026 05.27 Störmåne 379 359 km —
Första kvarteret 18 september 2026 22.44 Skördemåne / majsmåne 405 446 km —
Fullmåne 26 september 2026 18.49 Skördemåne / majsmåne 382 195 km —
Sista kvarteret 3 oktober 2026 15.25 Skördemåne / majsmåne 363 503 km —
Nymåne 10 oktober 2026 17.50 Skördemåne / majsmåne 388 830 km —
Första kvarteret 18 oktober 2026 18.13 Jägarmåne 403 817 km —
Fullmåne 26 oktober 2026 05.12 Jägarmåne 373 371 km —
Sista kvarteret 1 november 2026 21.28 Jägarmåne 366 576 km —
Nymåne 9 november 2026 08.02 Jägarmåne 397 677 km —
Första kvarteret 17 november 2026 12.48 Bävermåne 397 746 km —
Fullmåne 24 november 2026 15.54 Bävermåne 366 778 km supermåne
Sista kvarteret 1 december 2026 07.09 Bävermåne 373 115 km —
Nymåne 9 december 2026 01.52 Bävermåne 403 766 km mikromåne
Första kvarteret 17 december 2026 06.43 Kall måne 388 662 km —
Fullmåne 24 december 2026 02.28 Kall måne 363 525 km supermåne
Sista kvarteret 30 december 2026 20.00 Kall måne 382 187 km —
Tider angivna i tidszonen Sverige (Stockholm)

Månfaser 2027 - Stockholm

Månfas Datum Tid Månnamn Avstånd till jorden Särdrag
Nymåne 7 januari 2027 21.25 Vargmåne 405 435 km mikromåne
Första kvarteret 15 januari 2027 21.35 Vargmåne 378 872 km —
Fullmåne 22 januari 2027 13.17 Vargmåne 364 181 km supermåne
Sista kvarteret 29 januari 2027 11.56 Vargmåne 391 992 km —
Nymåne 6 februari 2027 16.56 Vargmåne 402 141 km mikromåne
Första kvarteret 14 februari 2027 08.59 Snömåne 370 564 km —
Fullmåne 21 februari 2027 00.24 Snömåne 368 697 km månförmörkelse (penumbral), supermåne
Sista kvarteret 28 februari 2027 06.17 Snömåne 400 233 km —
Nymåne 8 mars 2027 10.30 Snömåne 394 804 km —
Första kvarteret 15 mars 2027 17.25 Maskmåne 365 153 km —
Fullmåne 22 mars 2027 11.44 Maskmåne 376 291 km —
Sista kvarteret 30 mars 2027 02.54 Maskmåne 404 893 km —
Nymåne 7 april 2027 01.51 Maskmåne 385 465 km —
Första kvarteret 14 april 2027 00.57 Rosa måne 363 297 km —
Fullmåne 21 april 2027 00.27 Rosa måne 385 527 km —
Sista kvarteret 28 april 2027 22.18 Rosa måne 404 925 km —
Nymåne 6 maj 2027 12.59 Rosa måne 376 323 km —
Första kvarteret 13 maj 2027 06.44 Blomstermåne 365 098 km —
Fullmåne 20 maj 2027 12.59 Blomstermåne 394 604 km säsongsbunden blåmåne
Sista kvarteret 28 maj 2027 15.58 Blomstermåne 400 505 km —
Nymåne 4 juni 2027 21.40 Blomstermåne 369 005 km supermåne
Första kvarteret 11 juni 2027 12.56 Jordgubbsmåne 370 217 km —
Fullmåne 19 juni 2027 02.45 Jordgubbsmåne 401 689 km mikromåne
Sista kvarteret 27 juni 2027 06.54 Jordgubbsmåne 392 849 km —
Nymåne 4 juli 2027 05.02 Jordgubbsmåne 364 501 km supermåne
Första kvarteret 10 juli 2027 20.39 Hjortmåne 377 906 km —
Fullmåne 18 juli 2027 17.45 Hjortmåne 405 264 km mikromåne
Sista kvarteret 26 juli 2027 18.55 Hjortmåne 383 729 km —
Nymåne 2 augusti 2027 12.05 Hjortmåne 363 351 km supermåne
Första kvarteret 9 augusti 2027 06.54 Störmåne 386 993 km —
Fullmåne 17 augusti 2027 09.29 Störmåne 404 483 km mikromåne
Sista kvarteret 25 augusti 2027 04.27 Störmåne 374 937 km —
Nymåne 31 augusti 2027 19.41 Störmåne 365 742 km supermåne, svartmåne
Första kvarteret 7 september 2027 20.31 Majsmåne 395 878 km —
Fullmåne 16 september 2027 01.04 Majsmåne 399 440 km —
Sista kvarteret 23 september 2027 12.21 Majsmåne 367 977 km —
Nymåne 30 september 2027 04.36 Majsmåne 371 477 km supermåne
Första kvarteret 7 oktober 2027 13.48 Skördemåne 402 644 km —
Fullmåne 15 oktober 2027 15.47 Skördemåne 391 222 km —
Sista kvarteret 22 oktober 2027 19.29 Skördemåne 363 972 km —
Nymåne 29 oktober 2027 15.37 Skördemåne 379 856 km —
Första kvarteret 6 november 2027 09.00 Bävermåne / jägarmåne 405 484 km —
Fullmåne 14 november 2027 04.26 Bävermåne / jägarmåne 381 640 km —
Sista kvarteret 21 november 2027 01.48 Bävermåne / jägarmåne 363 619 km —
Nymåne 28 november 2027 04.24 Bävermåne / jägarmåne 389 522 km —
Första kvarteret 6 december 2027 06.22 Kall måne 403 433 km —
Fullmåne 13 december 2027 17.09 Kall måne 372 728 km —
Sista kvarteret 20 december 2027 10.11 Kall måne 367 100 km —
Nymåne 27 december 2027 21.12 Kall måne 398 405 km —
Tider angivna i tidszonen Sverige (Stockholm)

Prognoser för månfaser för Stockholm

Den här tabellen visar kommande månfaser för de nästa 3 månaderna, med start förra veckan. Synligheten observeras vid solnedgång, förutom vid huvudfaserna där den observeras vid den tid som anges efter datumet.

Datum Månfas Synlighet
söndag 20 september 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 67 %
måndag 21 september 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 76 %
tisdag 22 september 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 84 %
onsdag 23 september 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 90 %
torsdag 24 september 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 95 %
fredag 25 september 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 99 %
lördag 26 september 2026 kl. 18.50 🌕 Fullmåne 100 %
söndag 27 september 2026 🌖 Avtagande gibbeus 99 %
måndag 28 september 2026 🌖 Avtagande gibbeus 95 %
tisdag 29 september 2026 🌖 Avtagande gibbeus 89 %
onsdag 30 september 2026 🌖 Avtagande gibbeus 81 %
torsdag 1 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 71 %
fredag 2 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 60 %
lördag 3 oktober 2026 kl. 15.26 🌗 Sista kvarteret 50 %
söndag 4 oktober 2026 🌘 Avtagande skära 38 %
måndag 5 oktober 2026 🌘 Avtagande skära 27 %
tisdag 6 oktober 2026 🌘 Avtagande skära 18 %
onsdag 7 oktober 2026 🌘 Avtagande skära 10 %
torsdag 8 oktober 2026 🌘 Avtagande skära 4 %
fredag 9 oktober 2026 🌘 Avtagande skära 1 %
lördag 10 oktober 2026 kl. 17.50 🌑 Nymåne 0 %
söndag 11 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 1 %
måndag 12 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 4 %
tisdag 13 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 9 %
onsdag 14 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 15 %
torsdag 15 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 23 %
fredag 16 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 31 %
lördag 17 oktober 2026 🌒 Tilltagande skära 40 %
söndag 18 oktober 2026 kl. 18.13 🌓 Första kvarteret 50 %
måndag 19 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 59 %
tisdag 20 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 69 %
onsdag 21 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 77 %
torsdag 22 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 85 %
fredag 23 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 92 %
lördag 24 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 97 %
söndag 25 oktober 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 99 %
måndag 26 oktober 2026 kl. 05.13 🌕 Fullmåne 100 %
tisdag 27 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 97 %
onsdag 28 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 92 %
torsdag 29 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 84 %
fredag 30 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 75 %
lördag 31 oktober 2026 🌖 Avtagande gibbeus 64 %
söndag 1 november 2026 kl. 21.30 🌗 Sista kvarteret 50 %
måndag 2 november 2026 🌘 Avtagande skära 42 %
tisdag 3 november 2026 🌘 Avtagande skära 31 %
onsdag 4 november 2026 🌘 Avtagande skära 22 %
torsdag 5 november 2026 🌘 Avtagande skära 14 %
fredag 6 november 2026 🌘 Avtagande skära 7 %
lördag 7 november 2026 🌘 Avtagande skära 3 %
söndag 8 november 2026 🌘 Avtagande skära 1 %
måndag 9 november 2026 kl. 08.02 🌑 Nymåne 0 %
tisdag 10 november 2026 🌒 Tilltagande skära 2 %
onsdag 11 november 2026 🌒 Tilltagande skära 5 %
torsdag 12 november 2026 🌒 Tilltagande skära 10 %
fredag 13 november 2026 🌒 Tilltagande skära 16 %
lördag 14 november 2026 🌒 Tilltagande skära 24 %
söndag 15 november 2026 🌒 Tilltagande skära 32 %
måndag 16 november 2026 🌒 Tilltagande skära 42 %
tisdag 17 november 2026 kl. 12.48 🌓 Första kvarteret 50 %
onsdag 18 november 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 61 %
torsdag 19 november 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 71 %
fredag 20 november 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 80 %
lördag 21 november 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 88 %
söndag 22 november 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 94 %
måndag 23 november 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 98 %
tisdag 24 november 2026 kl. 15.55 🌕 Fullmåne 100 %
onsdag 25 november 2026 🌖 Avtagande gibbeus 99 %
torsdag 26 november 2026 🌖 Avtagande gibbeus 94 %
fredag 27 november 2026 🌖 Avtagande gibbeus 88 %
lördag 28 november 2026 🌖 Avtagande gibbeus 79 %
söndag 29 november 2026 🌖 Avtagande gibbeus 68 %
måndag 30 november 2026 🌖 Avtagande gibbeus 58 %
tisdag 1 december 2026 kl. 07.10 🌗 Sista kvarteret 50 %
onsdag 2 december 2026 🌘 Avtagande skära 36 %
torsdag 3 december 2026 🌘 Avtagande skära 26 %
fredag 4 december 2026 🌘 Avtagande skära 18 %
lördag 5 december 2026 🌘 Avtagande skära 11 %
söndag 6 december 2026 🌘 Avtagande skära 6 %
måndag 7 december 2026 🌘 Avtagande skära 2 %
tisdag 8 december 2026 🌘 Avtagande skära 1 %
onsdag 9 december 2026 kl. 01.52 🌑 Nymåne 0 %
torsdag 10 december 2026 🌒 Tilltagande skära 2 %
fredag 11 december 2026 🌒 Tilltagande skära 6 %
lördag 12 december 2026 🌒 Tilltagande skära 11 %
söndag 13 december 2026 🌒 Tilltagande skära 17 %
måndag 14 december 2026 🌒 Tilltagande skära 25 %
tisdag 15 december 2026 🌒 Tilltagande skära 34 %
onsdag 16 december 2026 🌒 Tilltagande skära 44 %
torsdag 17 december 2026 kl. 06.43 🌓 Första kvarteret 50 %
fredag 18 december 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 64 %
lördag 19 december 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 74 %
söndag 20 december 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 83 %
måndag 21 december 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 91 %
tisdag 22 december 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 97 %
onsdag 23 december 2026 🌔 Tilltagande gibbeus 99 %
torsdag 24 december 2026 kl. 02.29 🌕 Fullmåne 100 %
fredag 25 december 2026 🌖 Avtagande gibbeus 97 %
lördag 26 december 2026 🌖 Avtagande gibbeus 91 %
söndag 27 december 2026 🌖 Avtagande gibbeus 83 %
Tider angivna i tidszonen Sverige (Stockholm)

Vara sidor du inte far missa