- Hem
- Verktyg för datum
- Månfaser
På den här sidan hittar du de viktigaste månfaserna under 2026 och 2027, samt detaljerade prognoser för månfaser över tre månader för Stockholm eller din ort. Månfaserna beräknas med en teoretisk metod; små avvikelser kan förekomma i sällsynta fall.
Månfaser 2026 - Stockholm
| Månfas | Datum | Tid | Månnamn | Avstånd till jorden | Särdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullmåne | 3 januari 2026 | 11.03 | Vargmåne | 368 037 km | supermåne |
| Sista kvarteret | 10 januari 2026 | 16.49 | Vargmåne | 399 571 km | — |
| Nymåne | 18 januari 2026 | 20.52 | Vargmåne | 395 713 km | — |
| Första kvarteret | 26 januari 2026 | 05.47 | Snömåne | 365 467 km | — |
| Fullmåne | 1 februari 2026 | 23.09 | Snömåne | 375 462 km | — |
| Sista kvarteret | 9 februari 2026 | 13.43 | Snömåne | 404 695 km | — |
| Nymåne | 17 februari 2026 | 13.01 | Snömåne | 386 252 km | — |
| Första kvarteret | 24 februari 2026 | 13.28 | Maskmåne | 363 305 km | — |
| Fullmåne | 3 mars 2026 | 12.38 | Maskmåne | 384 909 km | — |
| Sista kvarteret | 11 mars 2026 | 10.39 | Maskmåne | 405 048 km | — |
| Nymåne | 19 mars 2026 | 02.24 | Maskmåne | 376 710 km | — |
| Första kvarteret | 25 mars 2026 | 20.18 | Rosa måne | 364 930 km | — |
| Fullmåne | 2 april 2026 | 04.12 | Rosa måne | 394 353 km | — |
| Sista kvarteret | 10 april 2026 | 06.52 | Rosa måne | 400 730 km | — |
| Nymåne | 17 april 2026 | 13.52 | Rosa måne | 369 094 km | supermåne |
| Första kvarteret | 24 april 2026 | 04.32 | Blomstermåne | 370 014 km | — |
| Fullmåne | 1 maj 2026 | 19.23 | Blomstermåne | 401 650 km | mikromåne |
| Sista kvarteret | 9 maj 2026 | 23.11 | Blomstermåne | 392 988 km | — |
| Nymåne | 16 maj 2026 | 22.01 | Blomstermåne | 364 508 km | supermåne |
| Första kvarteret | 23 maj 2026 | 13.11 | Blåmåne | 377 786 km | — |
| Fullmåne | 31 maj 2026 | 10.45 | Blåmåne | 405 260 km | mikromåne, månatlig blåmåne |
| Sista kvarteret | 8 juni 2026 | 12.00 | Blåmåne | 383 744 km | — |
| Nymåne | 15 juni 2026 | 04.54 | Blåmåne | 363 346 km | supermåne |
| Första kvarteret | 21 juni 2026 | 23.55 | Jordgubbsmåne | 386 962 km | — |
| Fullmåne | 30 juni 2026 | 01.57 | Jordgubbsmåne | 404 522 km | mikromåne |
| Sista kvarteret | 7 juli 2026 | 21.29 | Jordgubbsmåne | 374 948 km | — |
| Nymåne | 14 juli 2026 | 11.44 | Jordgubbsmåne | 365 646 km | supermåne |
| Första kvarteret | 21 juli 2026 | 13.06 | Hjortmåne | 395 811 km | — |
| Fullmåne | 29 juli 2026 | 16.36 | Hjortmåne | 399 627 km | — |
| Sista kvarteret | 6 augusti 2026 | 04.21 | Hjortmåne | 368 086 km | — |
| Nymåne | 12 augusti 2026 | 19.37 | Hjortmåne | 371 197 km | supermåne |
| Första kvarteret | 20 augusti 2026 | 04.46 | Störmåne | 402 485 km | — |
| Fullmåne | 28 augusti 2026 | 06.19 | Störmåne | 391 604 km | månförmörkelse (partiell) |
| Sista kvarteret | 4 september 2026 | 09.51 | Störmåne | 364 089 km | — |
| Nymåne | 11 september 2026 | 05.27 | Störmåne | 379 359 km | — |
| Första kvarteret | 18 september 2026 | 22.44 | Skördemåne / majsmåne | 405 446 km | — |
| Fullmåne | 26 september 2026 | 18.49 | Skördemåne / majsmåne | 382 195 km | — |
| Sista kvarteret | 3 oktober 2026 | 15.25 | Skördemåne / majsmåne | 363 503 km | — |
| Nymåne | 10 oktober 2026 | 17.50 | Skördemåne / majsmåne | 388 830 km | — |
| Första kvarteret | 18 oktober 2026 | 18.13 | Jägarmåne | 403 817 km | — |
| Fullmåne | 26 oktober 2026 | 05.12 | Jägarmåne | 373 371 km | — |
| Sista kvarteret | 1 november 2026 | 21.28 | Jägarmåne | 366 576 km | — |
| Nymåne | 9 november 2026 | 08.02 | Jägarmåne | 397 677 km | — |
| Första kvarteret | 17 november 2026 | 12.48 | Bävermåne | 397 746 km | — |
| Fullmåne | 24 november 2026 | 15.54 | Bävermåne | 366 778 km | supermåne |
| Sista kvarteret | 1 december 2026 | 07.09 | Bävermåne | 373 115 km | — |
| Nymåne | 9 december 2026 | 01.52 | Bävermåne | 403 766 km | mikromåne |
| Första kvarteret | 17 december 2026 | 06.43 | Kall måne | 388 662 km | — |
| Fullmåne | 24 december 2026 | 02.28 | Kall måne | 363 525 km | supermåne |
| Sista kvarteret | 30 december 2026 | 20.00 | Kall måne | 382 187 km | — |
Månfaser 2027 - Stockholm
| Månfas | Datum | Tid | Månnamn | Avstånd till jorden | Särdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymåne | 7 januari 2027 | 21.25 | Vargmåne | 405 435 km | mikromåne |
| Första kvarteret | 15 januari 2027 | 21.35 | Vargmåne | 378 872 km | — |
| Fullmåne | 22 januari 2027 | 13.17 | Vargmåne | 364 181 km | supermåne |
| Sista kvarteret | 29 januari 2027 | 11.56 | Vargmåne | 391 992 km | — |
| Nymåne | 6 februari 2027 | 16.56 | Vargmåne | 402 141 km | mikromåne |
| Första kvarteret | 14 februari 2027 | 08.59 | Snömåne | 370 564 km | — |
| Fullmåne | 21 februari 2027 | 00.24 | Snömåne | 368 697 km | månförmörkelse (penumbral), supermåne |
| Sista kvarteret | 28 februari 2027 | 06.17 | Snömåne | 400 233 km | — |
| Nymåne | 8 mars 2027 | 10.30 | Snömåne | 394 804 km | — |
| Första kvarteret | 15 mars 2027 | 17.25 | Maskmåne | 365 153 km | — |
| Fullmåne | 22 mars 2027 | 11.44 | Maskmåne | 376 291 km | — |
| Sista kvarteret | 30 mars 2027 | 02.54 | Maskmåne | 404 893 km | — |
| Nymåne | 7 april 2027 | 01.51 | Maskmåne | 385 465 km | — |
| Första kvarteret | 14 april 2027 | 00.57 | Rosa måne | 363 297 km | — |
| Fullmåne | 21 april 2027 | 00.27 | Rosa måne | 385 527 km | — |
| Sista kvarteret | 28 april 2027 | 22.18 | Rosa måne | 404 925 km | — |
| Nymåne | 6 maj 2027 | 12.59 | Rosa måne | 376 323 km | — |
| Första kvarteret | 13 maj 2027 | 06.44 | Blomstermåne | 365 098 km | — |
| Fullmåne | 20 maj 2027 | 12.59 | Blomstermåne | 394 604 km | säsongsbunden blåmåne |
| Sista kvarteret | 28 maj 2027 | 15.58 | Blomstermåne | 400 505 km | — |
| Nymåne | 4 juni 2027 | 21.40 | Blomstermåne | 369 005 km | supermåne |
| Första kvarteret | 11 juni 2027 | 12.56 | Jordgubbsmåne | 370 217 km | — |
| Fullmåne | 19 juni 2027 | 02.45 | Jordgubbsmåne | 401 689 km | mikromåne |
| Sista kvarteret | 27 juni 2027 | 06.54 | Jordgubbsmåne | 392 849 km | — |
| Nymåne | 4 juli 2027 | 05.02 | Jordgubbsmåne | 364 501 km | supermåne |
| Första kvarteret | 10 juli 2027 | 20.39 | Hjortmåne | 377 906 km | — |
| Fullmåne | 18 juli 2027 | 17.45 | Hjortmåne | 405 264 km | mikromåne |
| Sista kvarteret | 26 juli 2027 | 18.55 | Hjortmåne | 383 729 km | — |
| Nymåne | 2 augusti 2027 | 12.05 | Hjortmåne | 363 351 km | supermåne |
| Första kvarteret | 9 augusti 2027 | 06.54 | Störmåne | 386 993 km | — |
| Fullmåne | 17 augusti 2027 | 09.29 | Störmåne | 404 483 km | mikromåne |
| Sista kvarteret | 25 augusti 2027 | 04.27 | Störmåne | 374 937 km | — |
| Nymåne | 31 augusti 2027 | 19.41 | Störmåne | 365 742 km | supermåne, svartmåne |
| Första kvarteret | 7 september 2027 | 20.31 | Majsmåne | 395 878 km | — |
| Fullmåne | 16 september 2027 | 01.04 | Majsmåne | 399 440 km | — |
| Sista kvarteret | 23 september 2027 | 12.21 | Majsmåne | 367 977 km | — |
| Nymåne | 30 september 2027 | 04.36 | Majsmåne | 371 477 km | supermåne |
| Första kvarteret | 7 oktober 2027 | 13.48 | Skördemåne | 402 644 km | — |
| Fullmåne | 15 oktober 2027 | 15.47 | Skördemåne | 391 222 km | — |
| Sista kvarteret | 22 oktober 2027 | 19.29 | Skördemåne | 363 972 km | — |
| Nymåne | 29 oktober 2027 | 15.37 | Skördemåne | 379 856 km | — |
| Första kvarteret | 6 november 2027 | 09.00 | Bävermåne / jägarmåne | 405 484 km | — |
| Fullmåne | 14 november 2027 | 04.26 | Bävermåne / jägarmåne | 381 640 km | — |
| Sista kvarteret | 21 november 2027 | 01.48 | Bävermåne / jägarmåne | 363 619 km | — |
| Nymåne | 28 november 2027 | 04.24 | Bävermåne / jägarmåne | 389 522 km | — |
| Första kvarteret | 6 december 2027 | 06.22 | Kall måne | 403 433 km | — |
| Fullmåne | 13 december 2027 | 17.09 | Kall måne | 372 728 km | — |
| Sista kvarteret | 20 december 2027 | 10.11 | Kall måne | 367 100 km | — |
| Nymåne | 27 december 2027 | 21.12 | Kall måne | 398 405 km | — |
Prognoser för månfaser för Stockholm
Den här tabellen visar kommande månfaser för de nästa 3 månaderna, med start förra veckan. Synligheten observeras vid solnedgång, förutom vid huvudfaserna där den observeras vid den tid som anges efter datumet.
| Datum | Månfas | Synlighet |
|---|---|---|
| söndag 5 april 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 88 % |
| måndag 6 april 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 81 % |
| tisdag 7 april 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 73 % |
| onsdag 8 april 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 64 % |
| torsdag 9 april 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 54 % |
| fredag 10 april 2026 kl. 06.55 | 🌗 Sista kvarteret | 50 % |
| lördag 11 april 2026 | 🌘 Avtagande skära | 35 % |
| söndag 12 april 2026 | 🌘 Avtagande skära | 26 % |
| måndag 13 april 2026 | 🌘 Avtagande skära | 17 % |
| tisdag 14 april 2026 | 🌘 Avtagande skära | 10 % |
| onsdag 15 april 2026 | 🌘 Avtagande skära | 4 % |
| torsdag 16 april 2026 | 🌘 Avtagande skära | 1 % |
| fredag 17 april 2026 kl. 13.54 | 🌑 Nymåne | 0 % |
| lördag 18 april 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 2 % |
| söndag 19 april 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 7 % |
| måndag 20 april 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 15 % |
| tisdag 21 april 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 24 % |
| onsdag 22 april 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 35 % |
| torsdag 23 april 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 46 % |
| fredag 24 april 2026 kl. 04.33 | 🌓 Första kvarteret | 50 % |
| lördag 25 april 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 68 % |
| söndag 26 april 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 77 % |
| måndag 27 april 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 85 % |
| tisdag 28 april 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 92 % |
| onsdag 29 april 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 96 % |
| torsdag 30 april 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 99 % |
| fredag 1 maj 2026 kl. 19.24 | 🌕 Fullmåne | 100 % |
| lördag 2 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 99 % |
| söndag 3 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 96 % |
| måndag 4 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 92 % |
| tisdag 5 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 86 % |
| onsdag 6 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 78 % |
| torsdag 7 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 70 % |
| fredag 8 maj 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 61 % |
| lördag 9 maj 2026 kl. 23.13 | 🌗 Sista kvarteret | 50 % |
| söndag 10 maj 2026 | 🌘 Avtagande skära | 41 % |
| måndag 11 maj 2026 | 🌘 Avtagande skära | 31 % |
| tisdag 12 maj 2026 | 🌘 Avtagande skära | 21 % |
| onsdag 13 maj 2026 | 🌘 Avtagande skära | 13 % |
| torsdag 14 maj 2026 | 🌘 Avtagande skära | 6 % |
| fredag 15 maj 2026 | 🌘 Avtagande skära | 2 % |
| lördag 16 maj 2026 kl. 22.03 | 🌑 Nymåne | 0 % |
| söndag 17 maj 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 1 % |
| måndag 18 maj 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 6 % |
| tisdag 19 maj 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 13 % |
| onsdag 20 maj 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 22 % |
| torsdag 21 maj 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 32 % |
| fredag 22 maj 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 43 % |
| lördag 23 maj 2026 kl. 13.12 | 🌓 Första kvarteret | 50 % |
| söndag 24 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 64 % |
| måndag 25 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 74 % |
| tisdag 26 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 82 % |
| onsdag 27 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 89 % |
| torsdag 28 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 94 % |
| fredag 29 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 98 % |
| lördag 30 maj 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 99 % |
| söndag 31 maj 2026 kl. 10.46 | 🌕 Fullmåne | 100 % |
| måndag 1 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 98 % |
| tisdag 2 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 95 % |
| onsdag 3 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 89 % |
| torsdag 4 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 83 % |
| fredag 5 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 75 % |
| lördag 6 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 66 % |
| söndag 7 juni 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 56 % |
| måndag 8 juni 2026 kl. 12.03 | 🌗 Sista kvarteret | 50 % |
| tisdag 9 juni 2026 | 🌘 Avtagande skära | 35 % |
| onsdag 10 juni 2026 | 🌘 Avtagande skära | 25 % |
| torsdag 11 juni 2026 | 🌘 Avtagande skära | 15 % |
| fredag 12 juni 2026 | 🌘 Avtagande skära | 8 % |
| lördag 13 juni 2026 | 🌘 Avtagande skära | 3 % |
| söndag 14 juni 2026 | 🌘 Avtagande skära | 1 % |
| måndag 15 juni 2026 kl. 04.56 | 🌑 Nymåne | 0 % |
| tisdag 16 juni 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 4 % |
| onsdag 17 juni 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 11 % |
| torsdag 18 juni 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 19 % |
| fredag 19 juni 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 29 % |
| lördag 20 juni 2026 | 🌒 Tilltagande skära | 39 % |
| söndag 21 juni 2026 kl. 23.55 | 🌓 Första kvarteret | 50 % |
| måndag 22 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 59 % |
| tisdag 23 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 69 % |
| onsdag 24 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 78 % |
| torsdag 25 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 85 % |
| fredag 26 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 91 % |
| lördag 27 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 96 % |
| söndag 28 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 99 % |
| måndag 29 juni 2026 | 🌔 Tilltagande gibbeus | 99 % |
| tisdag 30 juni 2026 kl. 01.58 | 🌕 Fullmåne | 100 % |
| onsdag 1 juli 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 97 % |
| torsdag 2 juli 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 93 % |
| fredag 3 juli 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 87 % |
| lördag 4 juli 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 79 % |
| söndag 5 juli 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 70 % |
| måndag 6 juli 2026 | 🌖 Avtagande gibbeus | 60 % |
| tisdag 7 juli 2026 kl. 21.30 | 🌗 Sista kvarteret | 50 % |
| onsdag 8 juli 2026 | 🌘 Avtagande skära | 39 % |
| torsdag 9 juli 2026 | 🌘 Avtagande skära | 28 % |
| fredag 10 juli 2026 | 🌘 Avtagande skära | 18 % |
| lördag 11 juli 2026 | 🌘 Avtagande skära | 10 % |
| söndag 12 juli 2026 | 🌘 Avtagande skära | 4 % |