| 01 | 5.45-8.45 (45) 17.30-20.30 (41) | ||
| 02 | 6.15-9.15 (54) 18.15-21.15 (45) | ||
| 03 | 7-10 (62) 19.15-22.15 (49) | ||
| 04 | 7.30-10.30 (73) 20-23 (54) | 01 | |
| 05 | 8-11 (85) 20.45-23.45 (58) | ||
| 06 | 8.30-11.30 (85) 21-0 (57) | ||
| 07 | 0-3 (42) 9-12 (78) | ||
| 08 | 0-3 (59) 12.15-15.15 (66) | ||
| 09 | 0-3 (60) 12.15-15.15 (66) | ||
| 10 | 0-3 (56) 12.45-15.45 (67) | ||
| 11 | 0.45-3.45 (52) 13.15-16.15 (64) | 02 | |
| 12 | 1.30-4.30 (47) 13.45-16.45 (59) | ||
| 13 | 2.15-5.15 (43) 14.30-17.30 (53) | ||
| 14 | 2.45-5.45 (38) 15-18 (46) | ||
| 15 | 3.30-6.30 (33) 15.30-18.30 (36) | ||
| 16 | 4.30-7.30 (36) 16.45-19.45 (36) | ||
| 17 | 5.45-8.45 (48) 17.45-20.45 (41) | ||
| 18 | 6.30-9.30 (60) 18.45-21.45 (46) | 03 | |
| 19 | 7.15-10.15 (73) 19.45-22.45 (52) | ||
| 20 | 7.45-10.45 (81) 20.45-23.45 (57) | ||
| 21 | 8.15-11.15 (74) 21-0 (52) | ||
| 22 | 0-3 (54) 10.30-13.30 (68) | ||
| 23 | 6.30-9.30 (36) 11.30-14.30 (61) | ||
| 24 | 0-3 (56) 12.45-15.45 (62) | ||
| 25 | 0.45-3.45 (51) 13.30-16.30 (62) | 04 | |
| 26 | 1.30-4.30 (46) 14-17 (57) | ||
| 27 | 2.15-5.15 (41) 14.45-17.45 (51) | ||
| 28 | 3-6 (36) 15.15-18.15 (44) | ||
| 29 | 4-7 (33) 15.45-18.45 (37) | ||
| 30 | 5.15-8.15 (44) 16.45-19.45 (38) | ||
| 31 | 6-9 (56) 18-21 (42) |
Anpassa
Månkalender för fiske 2027
| 01 | 6.45-9.45 (68) 18.45-21.45 (46) | 05 | |
| 02 | 7-10 (76) 19.30-22.30 (50) | ||
| 03 | 7.15-10.15 (75) 20.30-23.30 (55) | ||
| 04 | 7.45-10.45 (68) 21-0 (58) | ||
| 05 | 9.45-12.45 (63) 21-0 (51) | ||
| 06 | 0-3 (49) 10.15-13.15 (67) | ||
| 07 | 0-3 (60) 11-14 (63) | ||
| 08 | 0.15-3.15 (59) 11.45-14.45 (59) | 06 | |
| 09 | 0.15-3.15 (54) 12.45-15.45 (56) | ||
| 10 | 0.45-3.45 (50) 13.30-16.30 (57) | ||
| 11 | 1.30-4.30 (45) 14.15-17.15 (55) | ||
| 12 | 2.15-5.15 (41) 14.45-17.45 (50) | ||
| 13 | 3-6 (36) 15.30-18.30 (45) | ||
| 14 | 4.45-7.45 (38) 16.15-19.15 (39) | ||
| 15 | 5.30-8.30 (54) 17-20 (41) | 07 | |
| 16 | 6-9 (65) 18.30-21.30 (44) | ||
| 17 | 6.30-9.30 (69) 19.30-22.30 (49) | ||
| 18 | 7-10 (62) 20.45-23.45 (55) | ||
| 19 | 9-12 (60) 21-0 (57) | ||
| 20 | 10-13 (66) 15-18 (42) | ||
| 21 | 0-3 (62) 11-14 (67) | ||
| 22 | 5.30-8.30 (37) 11.45-14.45 (59) | 08 | |
| 23 | 0-3 (53) 12.30-15.30 (54) | ||
| 24 | 1-4 (49) 13.45-16.45 (51) | ||
| 25 | 1.15-4.15 (45) 14.30-17.30 (52) | ||
| 26 | 2.30-5.30 (39) 15-18 (49) | ||
| 27 | 4.15-7.15 (43) 15.45-18.45 (44) | ||
| 28 | 4.45-7.45 (46) 16.30-19.30 (40) |
| 01 | 5-8 (58) 17-20 (44) | 09 | |
| 02 | 5.30-8.30 (62) 18-21 (44) | ||
| 03 | 6-9 (61) 19.15-22.15 (47) | ||
| 04 | 6.30-9.30 (55) 20-23 (51) | ||
| 05 | 8.15-11.15 (55) 20.45-23.45 (56) | ||
| 06 | 9-12 (60) 21-0 (58) | ||
| 07 | 9.45-12.45 (64) 21-0 (50) | ||
| 08 | 0-3 (50) 10.30-13.30 (68) | 10 | |
| 09 | 0-3 (59) 11.15-14.15 (61) | ||
| 10 | 0-3 (55) 12-15 (57) | ||
| 11 | 0.15-3.15 (52) 12.45-15.45 (52) | ||
| 12 | 0.30-3.30 (51) 13.30-16.30 (47) | ||
| 13 | 3.15-6.15 (43) 14.45-17.45 (48) | ||
| 14 | 3.45-6.45 (49) 15.30-18.30 (46) | ||
| 15 | 4.15-7.15 (47) 16.15-19.15 (40) | 11 | |
| 16 | 4.30-7.30 (54) 17.15-20.15 (46) | ||
| 17 | 5.15-8.15 (55) 18-21 (47) | ||
| 18 | 6-9 (49) 19.15-22.15 (48) | ||
| 19 | 7.45-10.45 (53) 20.15-23.15 (53) | ||
| 20 | 8.45-11.45 (59) 21-0 (58) | ||
| 21 | 9.30-12.30 (64) 21-0 (54) | ||
| 22 | 0-3 (49) 10.15-13.15 (67) | 12 | |
| 23 | 3.45-6.45 (39) 11-14 (61) | ||
| 24 | 0-3 (54) 12-15 (56) | ||
| 25 | 0.15-3.15 (51) 12.45-15.45 (52) | ||
| 26 | 2.30-5.30 (48) 13.30-16.30 (47) | ||
| 27 | 3-6 (55) 14.45-17.45 (44) | ||
| 28 | 4.15-7.15 (56) 16.45-19.45 (45) | ||
| 29 | 4.15-7.15 (49) 17.15-20.15 (42) | 13 | |
| 30 | 4.30-7.30 (48) 18-21 (40) | ||
| 31 | 5-8 (54) 18.45-21.45 (49) |
| 01 | 5.45-8.45 (53) 19.15-22.15 (51) | ||
| 02 | 7-10 (49) 19.45-22.45 (51) | ||
| 03 | 8-11 (52) 21-0 (53) | ||
| 04 | 8.45-11.45 (57) 21-0 (52) | ||
| 05 | 9.15-12.15 (61) 21-0 (40) | 14 | |
| 06 | 0-3 (58) 10-13 (66) | ||
| 07 | 0-3 (68) 10.45-13.45 (68) | ||
| 08 | 0-3 (59) 11.30-14.30 (59) | ||
| 09 | 0.45-3.45 (54) 12.30-15.30 (54) | ||
| 10 | 3-6 (59) 13.15-16.15 (49) | ||
| 11 | 3.30-6.30 (65) 14.15-17.15 (44) | ||
| 12 | 4.15-7.15 (61) 15.15-18.15 (39) | 15 | |
| 13 | 5-8 (52) 16.45-19.45 (36) | ||
| 14 | 6-9 (42) 17.30-20.30 (39) | ||
| 15 | 7.30-10.30 (45) 18.15-21.15 (52) | ||
| 16 | 7.30-10.30 (47) 19-22 (58) | ||
| 17 | 8.30-11.30 (52) 19.45-22.45 (62) | ||
| 18 | 9.15-12.15 (57) 20.15-23.15 (61) | ||
| 19 | 10-13 (62) 21-0 (60) | 16 | |
| 20 | 10.45-13.45 (67) 21-0 (48) | ||
| 21 | 0-3 (59) 11.30-14.30 (67) | ||
| 22 | 0-3 (59) 12.30-15.30 (59) | ||
| 23 | 3.15-6.15 (34) 13.15-16.15 (55) | ||
| 24 | 0.30-3.30 (65) 14.15-17.15 (50) | ||
| 25 | 2.30-5.30 (62) 15-18 (45) | ||
| 26 | 3-6 (60) 16-19 (41) | 17 | |
| 27 | 3-6 (52) 17-20 (38) | ||
| 28 | 3.45-6.45 (42) 17.45-20.45 (38) | ||
| 29 | 4.30-7.30 (42) 18.30-21.30 (45) | ||
| 30 | 5.30-8.30 (42) 19-22 (51) |
| 01 | 6.30-9.30 (45) 19.30-22.30 (56) | ||
| 02 | 7.15-10.15 (50) 20-23 (61) | ||
| 03 | 8-11 (54) 20.45-23.45 (62) | 18 | |
| 04 | 8.45-11.45 (59) 21-0 (59) | ||
| 05 | 0-3 (49) 9.30-12.30 (64) | ||
| 06 | 0-3 (70) 10.15-13.15 (68) | ||
| 07 | 0-3 (62) 11-14 (60) | ||
| 08 | 1.30-4.30 (73) 12-15 (55) | ||
| 09 | 2-5 (77) 13-16 (50) | ||
| 10 | 2.45-5.45 (72) 14.15-17.15 (45) | 19 | |
| 11 | 4-7 (59) 15.15-18.15 (40) | ||
| 12 | 4.30-7.30 (40) 16.15-19.15 (35) | ||
| 13 | 5.30-8.30 (32) 17.15-20.15 (33) | ||
| 14 | 6.15-9.15 (40) 18.30-21.30 (46) | ||
| 15 | 7.15-10.15 (45) 19-22 (56) | ||
| 16 | 8-11 (50) 19.30-22.30 (63) | ||
| 17 | 8.45-11.45 (55) 20.15-23.15 (68) | 20 | |
| 18 | 9.30-12.30 (60) 20.45-23.45 (73) | ||
| 19 | 10.15-13.15 (65) 21-0 (69) | ||
| 20 | 0-3 (65) 11.15-14.15 (67) | ||
| 21 | 0.30-3.30 (74) 12-15 (62) | ||
| 22 | 1.15-4.15 (82) 13-16 (57) | ||
| 23 | 2.30-5.30 (33) 13.45-16.45 (53) | ||
| 24 | 1.30-4.30 (72) 14.30-17.30 (48) | 21 | |
| 25 | 1.45-4.45 (60) 15.15-18.15 (44) | ||
| 26 | 2.45-5.45 (50) 16-19 (40) | ||
| 27 | 3.30-6.30 (42) 16.45-19.45 (36) | ||
| 28 | 4-7 (35) 17.30-20.30 (33) | ||
| 29 | 5.15-8.15 (38) 18.45-21.45 (41) | ||
| 30 | 5.45-8.45 (42) 19.15-22.15 (51) | ||
| 31 | 6.30-9.30 (47) 19.45-22.45 (59) | 22 |
| 01 | 7.15-10.15 (52) 20.30-23.30 (64) | ||
| 02 | 8-11 (57) 21-0 (70) | ||
| 03 | 9-12 (62) 21-0 (59) | ||
| 04 | 0-3 (87) 9.45-12.45 (67) | ||
| 05 | 0.45-3.45 (87) 10.45-13.45 (62) | ||
| 06 | 1-4 (84) 12-15 (57) | ||
| 07 | 1.45-4.45 (77) 13-16 (51) | 23 | |
| 08 | 3-6 (66) 14-17 (46) | ||
| 09 | 3.15-6.15 (48) 15-18 (41) | ||
| 10 | 3.45-6.45 (37) 16-19 (35) | ||
| 11 | 5-8 (32) 16.45-19.45 (33) | ||
| 12 | 6-9 (39) 17.30-20.30 (39) | ||
| 13 | 6.45-9.45 (44) 18.45-21.45 (46) | ||
| 14 | 7.30-10.30 (49) 19.30-22.30 (57) | 24 | |
| 15 | 8.15-11.15 (53) 20-23 (66) | ||
| 16 | 9-12 (58) 20.45-23.45 (70) | ||
| 17 | 10-13 (62) 21-0 (79) | ||
| 18 | 10.45-13.45 (67) 21-0 (83) | ||
| 19 | 0-3 (65) 11.45-14.45 (67) | ||
| 20 | 0.45-3.45 (87) 12.30-15.30 (60) | ||
| 21 | 2.15-5.15 (35) 13.15-16.15 (55) | 25 | |
| 22 | 1.15-4.15 (63) 14-17 (51) | ||
| 23 | 1.45-4.45 (59) 14.45-17.45 (47) | ||
| 24 | 2.30-5.30 (53) 15.30-18.30 (43) | ||
| 25 | 3-6 (47) 16-19 (38) | ||
| 26 | 3.15-6.15 (38) 16.45-19.45 (34) | ||
| 27 | 4.15-7.15 (33) 17.30-20.30 (33) | ||
| 28 | 5.15-8.15 (40) 18.30-21.30 (41) | 26 | |
| 29 | 6-9 (45) 19.30-22.30 (52) | ||
| 30 | 6.45-9.45 (50) 20-23 (62) |
Månkalender för fiske 2027
| 01 | 7.30-10.30 (55) 21-0 (68) | ||
| 02 | 8.30-11.30 (60) 21-0 (65) | ||
| 03 | 0-3 (82) 9.30-12.30 (66) | ||
| 04 | 0.45-3.45 (76) 10.45-13.45 (67) | ||
| 05 | 1-4 (84) 11.45-14.45 (58) | 27 | |
| 06 | 2-5 (71) 12.45-15.45 (53) | ||
| 07 | 2.15-5.15 (59) 13.45-16.45 (47) | ||
| 08 | 3-6 (52) 14.30-17.30 (42) | ||
| 09 | 3.30-6.30 (43) 15.30-18.30 (37) | ||
| 10 | 4.15-7.15 (34) 16.15-19.15 (32) | ||
| 11 | 5.30-8.30 (37) 17-20 (37) | ||
| 12 | 6.15-9.15 (42) 18-21 (42) | 28 | |
| 13 | 7-10 (47) 19.15-22.15 (53) | ||
| 14 | 7.45-10.45 (51) 20-23 (65) | ||
| 15 | 8.45-11.45 (55) 20.45-23.45 (75) | ||
| 16 | 9.30-12.30 (60) 20.30-23.30 (84) | ||
| 17 | 10.30-13.30 (64) 21-0 (85) | ||
| 18 | 0-3 (52) 11.15-14.15 (68) | ||
| 19 | 0.30-3.30 (76) 12-15 (63) | 29 | |
| 20 | 1.30-4.30 (70) 12.45-15.45 (58) | ||
| 21 | 13.30-16.30 (54) 20.30-23.30 (34) | ||
| 22 | 1.30-4.30 (58) 14-17 (50) | ||
| 23 | 2-5 (56) 14.45-17.45 (46) | ||
| 24 | 2.30-5.30 (51) 15.30-18.30 (41) | ||
| 25 | 3-6 (45) 16.15-19.15 (37) | ||
| 26 | 3.30-6.30 (40) 17-20 (32) | 30 | |
| 27 | 4.15-7.15 (43) 18.45-21.45 (42) | ||
| 28 | 5-8 (43) 19.30-22.30 (58) | ||
| 29 | 6.15-9.15 (48) 20.15-23.15 (73) | ||
| 30 | 7.15-10.15 (53) 21-0 (81) | ||
| 31 | 8.15-11.15 (59) 21-0 (64) |
| 01 | 0-3 (51) 9.15-12.15 (64) | ||
| 02 | 0.15-3.15 (83) 10.30-13.30 (67) | 31 | |
| 03 | 1.15-4.15 (61) 11.30-14.30 (60) | ||
| 04 | 1.15-4.15 (57) 12.15-15.15 (54) | ||
| 05 | 2-5 (58) 13.15-16.15 (49) | ||
| 06 | 2.30-5.30 (55) 14-17 (44) | ||
| 07 | 3.15-6.15 (49) 14.45-17.45 (39) | ||
| 08 | 4-7 (43) 15.45-18.45 (34) | ||
| 09 | 4.30-7.30 (38) 16.30-19.30 (33) | 32 | |
| 10 | 5.30-8.30 (41) 18.15-21.15 (46) | ||
| 11 | 6.45-9.45 (44) 19-22 (60) | ||
| 12 | 7.30-10.30 (48) 19-22 (70) | ||
| 13 | 8.30-11.30 (52) 19.30-22.30 (75) | ||
| 14 | 9.15-12.15 (57) 20-23 (74) | ||
| 15 | 10-13 (61) 20.30-23.30 (66) | ||
| 16 | 10.45-13.45 (65) 21-0 (54) | 33 | |
| 17 | 0-3 (61) 11.30-14.30 (67) | ||
| 18 | 0-3 (61) 12-15 (61) | ||
| 19 | 0.30-3.30 (57) 12.45-15.45 (57) | ||
| 20 | 13.30-16.30 (53) 18.45-21.45 (33) | ||
| 21 | 1.15-4.15 (48) 14.15-17.15 (48) | ||
| 22 | 2.15-5.15 (48) 15-18 (43) | ||
| 23 | 2.45-5.45 (47) 15.45-18.45 (39) | 34 | |
| 24 | 3.15-6.15 (42) 17.45-20.45 (42) | ||
| 25 | 4.15-7.15 (40) 18.15-21.15 (47) | ||
| 26 | 4.45-7.45 (50) 19-22 (63) | ||
| 27 | 5.30-8.30 (50) 19.45-22.45 (70) | ||
| 28 | 7-10 (51) 21-0 (66) | ||
| 29 | 8-11 (56) 21-0 (53) | ||
| 30 | 0-3 (40) 9-12 (62) | 35 | |
| 31 | 0-3 (74) 10-13 (67) |
| 01 | 0.15-3.15 (62) 11-14 (62) | ||
| 02 | 0.15-3.15 (57) 11.45-14.45 (57) | ||
| 03 | 1-4 (51) 12.45-15.45 (51) | ||
| 04 | 2.15-5.15 (48) 13.30-16.30 (47) | ||
| 05 | 3.15-6.15 (49) 14.15-17.15 (42) | ||
| 06 | 3.45-6.45 (46) 15.15-18.15 (37) | 36 | |
| 07 | 4.30-7.30 (40) 17-20 (41) | ||
| 08 | 5.15-8.15 (45) 17.30-20.30 (52) | ||
| 09 | 5.45-8.45 (46) 17.30-20.30 (59) | ||
| 10 | 7-10 (45) 18-21 (61) | ||
| 11 | 8-11 (49) 18.45-21.45 (60) | ||
| 12 | 8.45-11.45 (54) 20-23 (55) | ||
| 13 | 9.30-12.30 (58) 21-0 (58) | 37 | |
| 14 | 10-13 (62) 21-0 (56) | ||
| 15 | 10.45-13.45 (67) 21-0 (43) | ||
| 16 | 0-3 (58) 11.30-14.30 (68) | ||
| 17 | 0-3 (59) 12.15-15.15 (60) | ||
| 18 | 13-16 (55) 18-21 (33) | ||
| 19 | 0.30-3.30 (50) 13.45-16.45 (50) | ||
| 20 | 1.15-4.15 (46) 16-19 (48) | 38 | |
| 21 | 2-5 (41) 16.15-19.15 (56) | ||
| 22 | 3.30-6.30 (40) 17-20 (55) | ||
| 23 | 4.15-7.15 (39) 17.45-20.45 (51) | ||
| 24 | 5-8 (48) 18.30-21.30 (56) | ||
| 25 | 5.45-8.45 (55) 20-23 (52) | ||
| 26 | 6.30-9.30 (56) 20.15-23.15 (49) | ||
| 27 | 7.45-10.45 (55) 21-0 (54) | 39 | |
| 28 | 8.45-11.45 (60) 21-0 (48) | ||
| 29 | 0-3 (52) 9.30-12.30 (65) | ||
| 30 | 0-3 (67) 10.30-13.30 (67) |
| 01 | 0-3 (58) 11.15-14.15 (59) | ||
| 02 | 0.30-3.30 (54) 12.15-15.15 (54) | ||
| 03 | 1.30-4.30 (50) 13-16 (50) | ||
| 04 | 2.15-5.15 (45) 15.15-18.15 (48) | 40 | |
| 05 | 3.45-6.45 (43) 15.45-18.45 (53) | ||
| 06 | 4.30-7.30 (43) 16.15-19.15 (51) | ||
| 07 | 5-8 (40) 16.15-19.15 (44) | ||
| 08 | 5.45-8.45 (47) 17-20 (48) | ||
| 09 | 6.30-9.30 (51) 17.45-20.45 (48) | ||
| 10 | 7-10 (53) 18.45-21.45 (47) | ||
| 11 | 7.30-10.30 (52) 19.45-22.45 (50) | 41 | |
| 12 | 8.45-11.45 (54) 20.15-23.15 (54) | ||
| 13 | 9.30-12.30 (59) 21-0 (59) | ||
| 14 | 10-13 (63) 21-0 (57) | ||
| 15 | 10.45-13.45 (67) 21-0 (44) | ||
| 16 | 0-3 (55) 11.30-14.30 (62) | ||
| 17 | 0-3 (58) 12.30-15.30 (58) | ||
| 18 | 14.30-17.30 (63) | 42 | |
| 19 | 1-4 (48) 15-18 (70) | ||
| 20 | 1.45-4.45 (43) 15.45-18.45 (67) | ||
| 21 | 2.45-5.45 (38) 16.45-19.45 (58) | ||
| 22 | 4.15-7.15 (34) 17.30-20.30 (43) | ||
| 23 | 5-8 (44) 18.15-21.15 (39) | ||
| 24 | 5.45-8.45 (53) 19-22 (42) | ||
| 25 | 6.45-9.45 (59) 20-23 (47) | 43 | |
| 26 | 7.15-10.15 (64) 20.45-23.45 (53) | ||
| 27 | 7.45-10.45 (64) 21-0 (55) | ||
| 28 | 9-12 (63) 21-0 (43) | ||
| 29 | 0-3 (60) 10-13 (68) | ||
| 30 | 0-3 (62) 10.45-13.45 (62) | ||
| 31 | 0-2 (57) 11.45-14.45 (58) |
| 01 | 0-3 (53) 13.30-16.30 (70) | 44 | |
| 02 | 1-4 (48) 14-17 (67) | ||
| 03 | 1.45-4.45 (44) 14-17 (57) | ||
| 04 | 2.45-5.45 (40) 15-18 (49) | ||
| 05 | 4-7 (38) 15.30-18.30 (41) | ||
| 06 | 4.30-7.30 (38) 16.15-19.15 (34) | ||
| 07 | 5-8 (47) 17.15-20.15 (38) | ||
| 08 | 5.30-8.30 (52) 18-21 (42) | 45 | |
| 09 | 6.15-9.15 (58) 18.45-21.45 (46) | ||
| 10 | 6.45-9.45 (62) 19.15-22.15 (51) | ||
| 11 | 7.15-10.15 (63) 20-23 (55) | ||
| 12 | 8.15-11.15 (61) 20.45-23.45 (60) | ||
| 13 | 9.15-12.15 (65) 21-0 (58) | ||
| 14 | 0-3 (48) 10.30-13.30 (68) | ||
| 15 | 12.15-15.15 (70) | 46 | |
| 16 | 0-3 (54) 13-16 (74) | ||
| 17 | 0.45-3.45 (50) 13.15-16.15 (64) | ||
| 18 | 1.45-4.45 (45) 14.15-17.15 (56) | ||
| 19 | 2.45-5.45 (40) 14.45-17.45 (48) | ||
| 20 | 3.45-6.45 (35) 15.30-18.30 (37) | ||
| 21 | 5-8 (36) 16.45-19.45 (32) | ||
| 22 | 5.30-8.30 (49) 17.45-20.45 (40) | 47 | |
| 23 | 6-9 (57) 18.30-21.30 (45) | ||
| 24 | 6.45-9.45 (63) 19.15-22.15 (50) | ||
| 25 | 7.30-10.30 (67) 20-23 (55) | ||
| 26 | 8-11 (67) 21-0 (60) | ||
| 27 | 8-11 (68) 21-0 (56) | ||
| 28 | 0-3 (50) 11.15-14.15 (75) | ||
| 29 | 0-3 (60) 12.15-15.15 (78) | 48 | |
| 30 | 0-3 (55) 13-16 (74) |
| 01 | 0.30-3.30 (52) 13-16 (65) | ||
| 02 | 1.15-4.15 (48) 13.45-16.45 (60) | ||
| 03 | 2.15-5.15 (43) 14.15-17.15 (53) | ||
| 04 | 2.45-5.45 (39) 14.45-17.45 (45) | ||
| 05 | 3.30-6.30 (35) 15.30-18.30 (36) | ||
| 06 | 4.15-7.15 (33) 16.30-19.30 (32) | 49 | |
| 07 | 5.30-8.30 (42) 17.15-20.15 (38) | ||
| 08 | 5.45-8.45 (51) 18-21 (43) | ||
| 09 | 6.30-9.30 (59) 18.45-21.45 (47) | ||
| 10 | 7-10 (64) 19.30-22.30 (52) | ||
| 11 | 7.45-10.45 (70) 20.30-23.30 (57) | ||
| 12 | 8-11 (75) 21-0 (60) | ||
| 13 | 8.45-11.45 (78) 21-0 (43) | 50 | |
| 14 | 12-15 (77) | ||
| 15 | 0-3 (55) 12.30-15.30 (70) | ||
| 16 | 0.30-3.30 (52) 13-16 (65) | ||
| 17 | 1.30-4.30 (47) 13.45-16.45 (59) | ||
| 18 | 2.15-5.15 (42) 14.30-17.30 (49) | ||
| 19 | 3.15-6.15 (37) 15-18 (38) | ||
| 20 | 4-7 (32) 16.30-19.30 (32) | 51 | |
| 21 | 5.15-8.15 (40) 17.15-20.15 (38) | ||
| 22 | 6-9 (50) 18-21 (43) | ||
| 23 | 6.30-9.30 (60) 18.45-21.45 (48) | ||
| 24 | 7.30-10.30 (65) 19.45-22.45 (53) | ||
| 25 | 7.45-10.45 (75) 20.30-23.30 (57) | ||
| 26 | 8.15-11.15 (82) 21-0 (59) | ||
| 27 | 8.45-11.45 (80) 21-0 (44) | 52 | |
| 28 | 0-3 (58) 12-15 (72) | ||
| 29 | 0-3 (60) 12.15-15.15 (68) | ||
| 30 | 0-3 (56) 12.30-15.30 (68) | ||
| 31 | 0.45-3.45 (51) 13.15-16.15 (64) |
Nyckeltal 2027
- 45Exceptionella dagar
- 133Utmärkta dagar
- 129Bra dagar
- 58Hyfsade dagar
- 13Nymånar
- 12Fullmånar
Viktiga datum 2027
- Nymåne
- Fullmåne
FAQ: fiska med månen
Vilka är de bästa tiderna att fiska med månen?
De bästa tiderna är när fiskarna rör sig för att äta. De flesta är mer aktiva i gryningen och skymningen, men fönstren varierar med miljön (sötvatten eller saltvatten) och arten. Solunarteorin pekar ut två huvudperioder per dag (månen i zenit och nadir) och två mindre perioder (månens upp- och nedgång).
Vilken månfas är bäst för fiske?
Enligt fiskares iakttagelser kommer nymånen, plus/minus fyra dagar, först. I sötvatten är även de två dagarna före och efter fullmåne mycket uppskattade. Vid nymåne och fullmåne ligger solen och månen i linje med jorden, så aktivitetsperioderna skulle vara längre och intensivare; vid första och sista kvarteret skulle de vara svagast under månaden.
Vad är solunartabeller?
Solunartabellerna togs fram av amerikanen John Alden Knight på 1930-talet. Enligt detta system skulle månens läge förstärka eller dämpa fiskarnas aktivitet och rörelser. Tabellerna beräknar dessa förutsägbara aktivitetstoppar utifrån fiskarens plats och kombinerar sol och måne (därav solunar).
Vad är skillnaden mellan huvudperiod och mindre period?
Huvudperioder inträffar när månen står i zenit eller nadir: två per dag, särskilt intensiva, med ett fönster från cirka 1 timme före till 1–2 timmar efter (upp till 3 timmar). Mindre perioder inträffar vid månens upp- och nedgång: två per dag, av medelhög intensitet, med ett fönster på cirka 45 minuter före och efter (1,5 timme totalt).
Vad innebär metoden med sol- och månupp-/nedgång?
Denna andra metod synkroniserar de bästa fönstren med solens och månens upp- och nedgångstider, utan att ta hänsyn till zenit eller nadir. Varje dag framträder fyra fönster: solperioderna (soluppgång och solnedgång, cirka 2 timmar vardera) och månperioderna (månens upp- och nedgång, cirka 1 timme). Även här är nymåne och fullmåne mest avgörande.
Läs mer
När anses fisket vara exceptionellt?
När en soluppgång eller solnedgång infaller nära en solunarperiod (mellan 30 minuter och 1 timme före eller efter) är fiskarnas aktivitet särskilt hög. Om den stunden dessutom sammanfaller med nymåne eller fullmåne kan fisket bli exceptionellt.
Bör man prioritera huvud- eller mindre perioder?
Det är bäst att prioritera en huvudperiod för fiske. Om det inte går, välj en mindre period. Mellan två likvärdiga perioder, välj först en dag nära nymånen. Detta råd gäller dock inte alla fiskarter.
Vilka andra faktorer bör man inte förbise?
Vädret är fortfarande avgörande: lufttryck, temperatur, regn, vind eller vattennivå kan driva fiskarna mot djupet. Ett bra solunarfönster kompenserar inte för dåliga förhållanden. Månljuset spelar också roll, men varje art anpassar sitt beteende. Anpassa slutligen beten och utrustning efter ljuset.
Är fiske med månen vetenskapligt bevisat?
Nej. Effekten av dessa metoder är inte vetenskapligt belagd. De ska ses som vägledning för att öka chanserna till en bra fångst, inte som en garanti.