Principen bakom den positivistiska kalendern (som kan läsas i sin helhet på Gallica) är att gå via en "konkret dyrkan av Mänskligheten för att förbereda västerlandet för den abstrakta dyrkan, den enda definitiva." (Positivistisk kalender).
Den konkreta dyrkan delas in i tre typer: månatlig, veckovis och daglig. Comte preciserar att "utövandet av den konkreta dyrkan möjligen kommer att skapa det praktiska bruket att beteckna dessa tre grader av vördnad med de benämningar som numera sociologiskt finns tillgängliga: gudar, hjältar och helgon".
Den konkreta dyrkan kan schematiseras så här:
De 13 månaderna redovisas i tabellen nedan.
Förtydligande om namnen i kursiv stil: "dessa gestalter av tredje ordningen är fler än årets dagar, och jag har därför bara kunnat ta med alla namn som förtjänar en viss västerländsk glorifiering genom ett extra grepp. Det består i att knyta ett dagligt typnamn till ett tilläggsnamn, avsett att vart tredje år ersätta det första, på grund av likartade men svagare meriter". Kort sagt: vart fjärde år ska namnen i normal stil ersättas av namnen i kursiv stil. Comte säger inte om dessa byten motsvarar skottår.
Observera att färgerna motsvarar första typen, andra typen och tredje typen.
| JANUARI Första månaden. Ägnad den ursprungliga teokratin |
||
|---|---|---|
| MOSES | ||
| 1 | Måndag | Prometheus |
| 2 | Tisdag | Hercule Thésée |
| 3 | Onsdag | Orfeus |
| 4 | Torsdag | Ulysse |
| 5 | Fredag | Lycurgue |
| 6 | Lördag | Romulus |
| 7 | Söndag | NUMA |
| 8 | Måndag | Bélus Sémiranis |
| 9 | Tisdag | Sesostris |
| 10 | Onsdag | Menou |
| 11 | Torsdag | Cyrus |
| 12 | Fredag | Zoroastre |
| 13 | Lördag | Druiderna Ossian |
| 14 | Söndag | BOUDDHA |
| 15 | Måndag | Fo-Hi |
| 16 | Tisdag | Lao-Tseu |
| 17 | Onsdag | Meng-Tseu |
| 18 | Torsdag | Tibets teokrater |
| 19 | Fredag | Japans teokrater |
| 20 | Lördag | Manco-Capac Taméhaméa |
| 21 | Söndag | CONFUCIUS |
| 22 | Måndag | Abraham |
| 23 | Tisdag | Joseph |
| 24 | Onsdag | Samuel |
| 25 | Torsdag | Salomon Taméhaméa |
| 26 | Fredag | Jesaja |
| 27 | Lördag | Johannes Döparen |
| 28 | Söndag | MAHOMET |
| FEBRUARI Andra månaden. Ägnad den antika poesin |
||
|---|---|---|
| HOMEROS | ||
| 1 | Måndag | Hesiodos |
| 2 | Tisdag | Tyrtée Sapho |
| 3 | Onsdag | Anakreon |
| 4 | Torsdag | Pindare |
| 5 | Fredag | Sophocle Euripide |
| 6 | Lördag | Théocrite Longus |
| 7 | Söndag | ESCHYLE |
| 8 | Måndag | Scopas |
| 9 | Tisdag | Zeuxis |
| 10 | Onsdag | Ictinus |
| 11 | Torsdag | Praxiteles |
| 12 | Fredag | Lysippe |
| 13 | Lördag | Apelles |
| 14 | Söndag | PHIDIAS |
| 15 | Måndag | Esope Pilpaï |
| 16 | Tisdag | Aristophane |
| 17 | Onsdag | Térence Ménandre |
| 18 | Torsdag | Faidros |
| 19 | Fredag | Juvenalis |
| 20 | Lördag | Lucien |
| 21 | Söndag | PLAUTE |
| 22 | Måndag | Ennius |
| 23 | Tisdag | Lucretius |
| 24 | Onsdag | Horace |
| 25 | Torsdag | Tibulle |
| 26 | Fredag | Ovide |
| 27 | Lördag | Lucain |
| 28 | Söndag | VIRGILE |
| MARS Tredje månaden. Ägnad den antika filosofin |
||
|---|---|---|
| ARISTOTELES | ||
| 1 | Måndag | Anaximandre |
| 2 | Tisdag | Anaximenes |
| 3 | Onsdag | Herakleitos |
| 4 | Torsdag | Anaxagore |
| 5 | Fredag | Demokritos |
| 6 | Lördag | Herodotos |
| 7 | Söndag | THALES |
| 8 | Måndag | Solon |
| 9 | Tisdag | Xenofanes |
| 10 | Onsdag | Empedokles |
| 11 | Torsdag | Thucydite |
| 12 | Fredag | Archytas |
| 13 | Lördag | Apollonios från Tyana |
| 14 | Söndag | PYTHAGORE |
| 15 | Måndag | Aristippe |
| 16 | Tisdag | Antisthenes |
| 17 | Onsdag | Zenon |
| 18 | Torsdag | Cicéron Pline-le-jeune |
| 19 | Fredag | Epictète Arrien |
| 20 | Lördag | Tacite |
| 21 | Söndag | SOCRATE |
| 22 | Måndag | Xenokrates |
| 23 | Tisdag | Philon-d'Alexandrie |
| 24 | Onsdag | Evangelisten Johannes |
| 25 | Torsdag | Sankt Justin Sankt Irénée |
| 26 | Fredag | Clemens av Alexandria |
| 27 | Lördag | Origène Tertullien |
| 28 | Söndag | PLATON |
| APRIL Fjärde månaden. Ägnad den antika vetenskapen |
||
|---|---|---|
| ARISTOTELES | ||
| 1 | Måndag | Theofrastos |
| 2 | Tisdag | Herofilos |
| 3 | Onsdag | Erasistrate |
| 4 | Torsdag | Celse |
| 5 | Fredag | Galien |
| 6 | Lördag | Avicenne Averrhoës |
| 7 | Söndag | HIPPOCRATE |
| 8 | Måndag | Euclide |
| 9 | Tisdag | Aristeios |
| 10 | Onsdag | Theodosius av Bithynien |
| 11 | Torsdag | Heron |
| 12 | Fredag | Pappus |
| 13 | Lördag | Diophante |
| 14 | Söndag | APOLLONIUS |
| 15 | Måndag | Eudoxe Aratus |
| 16 | Tisdag | Pythéas Néarque |
| 17 | Onsdag | Aristarque Bérose |
| 18 | Torsdag | Erathosthène Sosigène |
| 19 | Fredag | Ptolemaios |
| 20 | Lördag | Alabategnius Nassir-Eddin |
| 21 | Söndag | HIPPARQUE |
| 22 | Måndag | Varron |
| 23 | Tisdag | Columelle |
| 24 | Onsdag | Vitrure |
| 25 | Torsdag | Strasbon |
| 26 | Fredag | Frontin |
| 27 | Lördag | Plutarque |
| 28 | Söndag | PLINIUS DEN ÄLDRE |
| MAJ Femte månaden. Ägnad den militära civilisationen | ||
|---|---|---|
| CAESAR | ||
| 1 | Måndag | Miltiade |
| 2 | Tisdag | Leonidas |
| 3 | Onsdag | Aristide |
| 4 | Torsdag | Cimon |
| 5 | Fredag | Xenofon |
| 6 | Lördag | Phocion Epaminondas |
| 7 | Söndag | THEMISTOCLE |
| 8 | Måndag | Perikles |
| 9 | Tisdag | Philippe |
| 10 | Onsdag | Demosthenes |
| 11 | Torsdag | Ptolemaios Lagos |
| 12 | Fredag | Philopoemen |
| 13 | Lördag | Polybe |
| 14 | Söndag | ALEXANDRE |
| 15 | Måndag | Junius Brutus |
| 16 | Tisdag | Camille |
| 17 | Onsdag | Fabricius Régulus |
| 18 | Torsdag | Annibal |
| 19 | Fredag | Paul-Emile |
| 20 | Lördag | Marius Graccherna |
| 21 | Söndag | SCIPION |
| 22 | Måndag | Auguste Mécène |
| 23 | Tisdag | Vespasien |
| 24 | Onsdag | Adrien |
| 25 | Torsdag | Antonin Marc-Aurèle |
| 26 | Fredag | Papinien Ulpien |
| 27 | Lördag | Alexander Severus |
| 28 | Söndag | TRAJAN |
| JUNI Sjätte månaden. Ägnad katolicismen |
||
|---|---|---|
| PAULUS | ||
| 1 | Måndag | Lukas |
| 2 | Tisdag | Sankt Cyprianus |
| 3 | Onsdag | Sankt Athanasios |
| 4 | Torsdag | Sankt Hieronymus |
| 5 | Fredag | Sankt Ambrosius |
| 6 | Lördag | Sankta Monika |
| 7 | Söndag | SANKT AUGUSTINUS |
| 8 | Måndag | Constantin |
| 9 | Tisdag | Theodosius |
| 10 | Onsdag | Sankt Chrysostomos Sankt Basileios |
| 11 | Torsdag | Sankta Pulcheria |
| 12 | Fredag | Sankta Genoveva av Paris |
| 13 | Lördag | Gregorius den store |
| 14 | Söndag | HILDEBRAND |
| 15 | Måndag | Sankt Benedikt Sankt Antonius |
| 16 | Tisdag | Sankt Bonifatius Sankt Augustinus |
| 17 | Onsdag | Sankt Isidor av Sevilla Sankt Bruno |
| 18 | Torsdag | Lanfranc Sankt Anselm |
| 19 | Fredag | Heloise |
| 20 | Lördag | Medeltidens arkitekter Sankt Bénézet |
| 21 | Söndag | SANKT BERNHARD |
| 22 | Måndag | Sankt Franciskus Xavier Ignatius av Loyola |
| 23 | Tisdag | Sankt Karl Borromeus Federico Borromeo |
| 24 | Onsdag | Sankta Teresa Sankta Katarina av Siena |
| 25 | Torsdag | Sankt Vincent de Paul Fléchier |
| 26 | Fredag | Bourdaloue Claude Fleury |
| 27 | Lördag | W. Penn G.Foix |
| 28 | Söndag | BOSSUET |
| JULI Sjunde månaden. Ägnad den feodala civilisationen |
||
|---|---|---|
| KARL DEN STORE | ||
| 1 | Måndag | Theoderik den store |
| 2 | Tisdag | Pelagius |
| 3 | Onsdag | Othon-le-Grand Henri-l'Oiseleur |
| 4 | Torsdag | Sankt Henrik |
| 5 | Fredag | Villiers La Valette |
| 6 | Lördag | Don Juan d'Autriche Jean Sobieski |
| 7 | Söndag | ALFRED |
| 8 | Måndag | Charles Martel |
| 9 | Tisdag | El Cid Tankred |
| 10 | Onsdag | Richard Saladin |
| 11 | Torsdag | Jeanne d'Arc |
| 12 | Fredag | Albuquerque Walter Raleigh |
| 13 | Lördag | Bayard |
| 14 | Söndag | GODEFROI |
| 15 | Måndag | Leo den store |
| 16 | Tisdag | Gerbert Pierre Damien |
| 17 | Onsdag | Pierre-l'Ermite |
| 18 | Torsdag | Suger Sankt Eligius |
| 19 | Fredag | Alexandre III Thomas Becket |
| 20 | Lördag | Sankt Franciskus av Assisi Sankt Dominikus |
| 21 | Söndag | INNOCENT III |
| 22 | Måndag | Sankta Klothilde |
| 23 | Tisdag | Sankta Bathilde |
| 24 | Onsdag | Sankt Stefan av Ungern |
| 25 | Torsdag | Sankta Elisabet av Ungern |
| 26 | Fredag | Blanche de Castille |
| 27 | Lördag | Sankt Ferdinand III Alfonso X |
| 28 | Söndag | SANKT LUDVIG |
| AUGUSTI Åttonde månaden. Ägnad det moderna eposet |
||
|---|---|---|
| DANTE | ||
| 1 | Måndag | Trubadurerna |
| 2 | Tisdag | Baccace |
| 3 | Onsdag | Cervantes |
| 4 | Torsdag | Rabelais |
| 5 | Fredag | La Fontaine |
| 6 | Lördag | Foé Goldsmith |
| 7 | Söndag | ARIOSTE |
| 8 | Måndag | Leonardo da Vinci Tizian |
| 9 | Tisdag | Maichet-Ange Salvator Rosa |
| 10 | Onsdag | Holbein Rembrandt |
| 11 | Torsdag | Poussin Lesueur |
| 12 | Fredag | Murillo Alonzo Cano |
| 13 | Lördag | Téniers Rubens |
| 14 | Söndag | RAPHAEL |
| 15 | Måndag | Froissart Joinville |
| 16 | Tisdag | Camoens |
| 17 | Onsdag | De spanska romanförfattarna |
| 18 | Torsdag | Chateaubriant |
| 19 | Fredag | Walter-Scott |
| 20 | Lördag | Manzoni |
| 21 | Söndag | TASSE |
| 22 | Måndag | Petrarca |
| 23 | Tisdag | Thomas A'Kempis Louis de Grenade |
| 24 | Onsdag | Madame de Lafayette Madame de Staël |
| 25 | Torsdag | Fénelon Sankt Franciskus av Sales |
| 26 | Fredag | Klopstock Gessner |
| 27 | Lördag | Byron |
| 28 | Söndag | MILTON |
| SEPTEMBER Nionde månaden. Ägnad den moderna industrin |
||
|---|---|---|
| GUTTEMBERG | ||
| 1 | Måndag | Marco-Polo Chardin |
| 2 | Tisdag | Jacques Coeur Gresham |
| 3 | Onsdag | Gama Magellan |
| 4 | Torsdag | Neper Briggs |
| 5 | Fredag | Lacaille Delambre |
| 6 | Lördag | Cook Tasman |
| 7 | Söndag | COLOMB |
| 8 | Måndag | Benvenuto Cellini |
| 9 | Tisdag | Amontons Wheatstone |
| 10 | Onsdag | Harrison Pierre Leroy |
| 11 | Torsdag | Dollond Graham |
| 12 | Fredag | Arktwright Jacquart |
| 13 | Lördag | Conté |
| 14 | Söndag | VAUCANSON |
| 15 | Måndag | Stévin Torricelli |
| 16 | Tisdag | Mariotte Boyle |
| 17 | Onsdag | Papin Worcester |
| 18 | Torsdag | Black |
| 19 | Fredag | Jouffroy Fulton |
| 20 | Lördag | Dalton Thilorier |
| 21 | Söndag | WATT |
| 22 | Måndag | Bernard de Palissy |
| 23 | Tisdag | Guglielmini Riquet |
| 24 | Onsdag | Duhamel (du Monceau) |
| 25 | Torsdag | Saussure Bouguer |
| 26 | Fredag | Coulomb Borda |
| 27 | Lördag | Carnot Vauban |
| 28 | Söndag | MONTGOLFIER |
| OKTOBER Tionde månaden. Ägnad det moderna dramat |
||
|---|---|---|
| SHAKESPEARE | ||
| 1 | Måndag | Lope de Vega |
| 2 | Tisdag | Moreto Guillen de Castro |
| 3 | Onsdag | Rojas |
| 4 | Torsdag | Otway |
| 5 | Fredag | lessing |
| 6 | Lördag | Goethe |
| 7 | Söndag | CALDERON |
| 8 | Måndag | Tirso |
| 9 | Tisdag | Vondel |
| 10 | Onsdag | Racine |
| 11 | Torsdag | Voltaire |
| 12 | Fredag | Alfieri Métastase |
| 13 | Lördag | Schiller |
| 14 | Söndag | CORNEILLE |
| 15 | Måndag | Alarcon |
| 16 | Tisdag | Madame de Motteville Madame Rolland |
| 17 | Onsdag | Madame de Sévigné Lady Montague |
| 18 | Torsdag | Lesage Sterne |
| 19 | Fredag | Madame de Staal Miss Edgeworth |
| 20 | Lördag | Fielding Richardson |
| 21 | Söndag | MOLIERE |
| 22 | Måndag | Pergolèse Palestrina |
| 23 | Tisdag | Sacchini Gréty |
| 24 | Onsdag | Gluck Lully |
| 25 | Torsdag | Beethoven Handel |
| 26 | Fredag | Rossini Weber |
| 27 | Lördag | Bellini Donizetti |
| 28 | Söndag | MOZART |
| NOVEMBRE Elfte månaden. Ägnad den moderna filosofin |
||
|---|---|---|
| DESCARTES | ||
| 1 | Måndag | Albertus Magnus Vincent av Beauvais |
| 2 | Tisdag | Roger Bacon Raimond Lulle |
| 3 | Onsdag | Sankt Bonaventure Joachim |
| 4 | Torsdag | Ramus Cardan |
| 5 | Fredag | Montaigne Erasme |
| 6 | Lördag | Campanella Morus |
| 7 | Söndag | ST-THOMAS-D'AQUIN |
| 8 | Måndag | Hobbes Spinoza |
| 9 | Tisdag | Pascal Giodano Bruno |
| 10 | Onsdag | Locke Mallebranche |
| 11 | Torsdag | Vauvenargues Mme de Lambert |
| 12 | Fredag | Diderot |
| 13 | Lördag | Cabanis Georges Leroy |
| 14 | Söndag | Kansler BACON |
| 15 | Måndag | Grotius Cujas |
| 16 | Tisdag | Fontenelle |
| 17 | Onsdag | Vico Herder |
| 18 | Torsdag | Fréret Winckelmann |
| 19 | Fredag | Montesquieu D'Aguesseau |
| 20 | Lördag | Buffon |
| 21 | Söndag | LEIBNITZ |
| 22 | Måndag | Adam Smith Robertson |
| 23 | Tisdag | Kant |
| 24 | Onsdag | Condorcet Fergusson |
| 25 | Torsdag | Fichte |
| 26 | Fredag | Joseph de Maistre Bonald |
| 27 | Lördag | Hegel Sophie Germain |
| 28 | Söndag | HUME |
| DECEMBER Tolfte månaden. Ägnad den moderna politiken |
||
|---|---|---|
| FREDRIK | ||
| 1 | Måndag | Marie de Molina |
| 2 | Tisdag | Cosimo de Medici |
| 3 | Onsdag | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | Torsdag | Isabelle de Castille |
| 5 | Fredag | Charles-Quint Sixte-Quint |
| 6 | Lördag | Henri IV |
| 7 | Söndag | LOUIS XI |
| 8 | Måndag | Coligny L'Hôpital |
| 9 | Tisdag | Barneveldt |
| 10 | Onsdag | Gustave-Adolphe |
| 11 | Torsdag | De Witt |
| 12 | Fredag | Ruyter |
| 13 | Lördag | Guillaume III |
| 14 | Söndag | GUILLAUME-LE-TACITURNE |
| 15 | Måndag | Ximenes |
| 16 | Tisdag | Sully Oxenstiern |
| 17 | Onsdag | Colbert Louis XIV |
| 18 | Torsdag | Walpole Mazarin |
| 19 | Fredag | D'Aranda Pombal |
| 20 | Lördag | Turgot Campomanes |
| 21 | Söndag | RICHELIEU |
| 22 | Måndag | Sidney Lambert |
| 23 | Tisdag | Franklin |
| 24 | Onsdag | Washington |
| 25 | Torsdag | Jefferson |
| 26 | Fredag | Bolivar |
| 27 | Lördag | Francia |
| 28 | Söndag | CROMWELL |
| FINAL Trettonde månaden. Ägnad den moderna vetenskapen |
||
|---|---|---|
| BICHAT | ||
| 1 | Måndag | Copernic Tycho-Brahé |
| 2 | Tisdag | Kepler |
| 3 | Onsdag | Huyghens Varignon |
| 4 | Torsdag | Jacques Bernouilli Jean Bernouilli |
| 5 | Fredag | Bradley Halley |
| 6 | Lördag | Volta Ampère |
| 7 | Söndag | GALILEE |
| 8 | Måndag | Viète Harriott |
| 9 | Tisdag | Wallis Fermat |
| 10 | Onsdag | Clairaut Maupertuis |
| 11 | Torsdag | Euler Monge |
| 12 | Fredag | D'Alembert Daniel Bernouilli |
| 13 | Lördag | Lagrange Joseph Fourier |
| 14 | Söndag | NEWTON |
| 15 | Måndag | Bergmann Scheele |
| 16 | Tisdag | Priestley Dary |
| 17 | Onsdag | Cavendish |
| 18 | Torsdag | Guyton Morveau |
| 19 | Fredag | Berthollet |
| 20 | Lördag | Berzélius Ritter |
| 21 | Söndag | LAVOISIER |
| 22 | Måndag | Harvey Ch. Bell. |
| 23 | Tisdag | Boërhaave Sthal. |
| 24 | Onsdag | Linné Bern. de Jussieu |
| 25 | Torsdag | Haller Vicq d'Azyr |
| 26 | Fredag | Lamarck Oken |
| 27 | Lördag | Broussais Morgagni |
| 28 | Söndag | GALL |
Om de vita dagarna skriver Comte:
”Kompletterande dag: allmän högtid för de DÖDA
Extra dag i skottår: högtidligt fördömande av de tre främsta bakåtsträvarna (Julianus, Filip II och Bonaparte), men endast under den första halva generationen.
Efter dessa fyra inledande firanden av De förkastades högtid kommer denna exceptionella dag att få sin slutliga funktion i den abstrakta dyrkan.
Och till sist ett schema över hur den berömda abstrakta dyrkan skulle se ut: