Högtiderna
- SPp = Första högsta festen, första
- SPs = Första högsta festen, andra
- SS = Andra högsta festen
- ST = Tredje högsta festen
- SQ = Fjärde högsta festen
- V = Tömning
| ABSOLU | ||||
| SPp | Sön | 1 | Födelse av Alfred Jarry | 8 september |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Ptyx, silentiare (Abolition de) | 9 september |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Phénix, solipsiste och Sankt Hyx, factotum | 10 september |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Lucien de Samoaste, voyageur | 11 september |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Bardamu, voyageur | 12 september |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Vérola, assistante sociale | 13 september |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Alambic, abstracteur | 14 september |
| ST | Sön | 8 | Absinthe, tidligere Sankt Alfred | 15 september |
| SQ | Mån | 9 | Descente du Sankt Esprit de Vin | 16 september |
| V | Tis | 10 | Dilution | 17 september |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Purée, sportswoman | 18 september |
| V | Tor | 12 | Vide | 19 september |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Cantarel, l'illuminateur | 20 september |
| SQ | Lör | 14 | Sankt Sophrotatos l'Arménien, pataphysicien | 21 september |
| ST | Sön | 15 | Ethernité | 22 september |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Ibicrate le Géomètre, pataphysicien | 23 september |
| V | Tis | 17 | Céphalorgie | 24 september |
| V | Ons | 18 | Flûtes de Pan | 25 september |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Grues, ophiophiles | 26 september |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Mélusine, souillarde de cuisine | 27 september |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Venceslas, duc | 28 september |
| SS | Sön | 22 | Emmanuel Dieu | 29 september |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Varia-Miriam, amphibie | 30 september |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Rakirs och Rastrons, porte-côtelettes | 1 oktober |
| SQ | Ons | 25 | Födelse av Sainta Magnificence Opach | 2 oktober |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Joseb, svömmer på bretonsk vis | 3 oktober |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Gigolette och Gaufrette, dogaresses | 4 oktober |
| V | Lör | 28 | Xylostomie | 5 oktober |
| V | ||||
| hunyadi - Det musikalske kast | ||||
| HAHA | ||||
| SS | Sön | 1 | L'Age du Dr Faustroll | 6 oktober |
| SQ | Mån | 2 | Dissolution de Edgar Poe, dinomythurge | 7 oktober |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Gibus, franc-macon | 8 oktober |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Berthe de Courrière, égérie | 9 oktober |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Belgique, nourrice | 10 oktober |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Tourte, lyrique och Sankt Bévue, sociologique | 11 oktober |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Prout, abbé | 12 oktober |
| SS | Sön | 8 | Fest för Haha | 13 oktober |
| V | Mån | 9 | Tautologie | 14 oktober |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Panmuphle, huissier | 15 oktober |
| SQ | Ons | 11 | Utträde av Sankt Lucas Cranach, apocalypticien | 16 oktober |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Cosinus, savant | 17 oktober |
| SQ | Fre | 13 | Sankt och Sankt Fenouillard, Sankt famille | 18 oktober |
| SQ | Lör | 14 | Utställning av Daromphe | 19 oktober |
| ST | Sön | 15 | Födelse av l' Œstre, artificier | 20 oktober |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Vadrouille, emblème | 21 oktober |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Homais d'Aquin, rättrådig man | 22 oktober |
| SQ | Ons | 18 | Födelse av Sankt Mce le Baron Mollet (Sankt Pipe) | 23 oktober |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Raphael, apéritif och philistin | 24 oktober |
| ST | Fre | 20 | Strangulation de Bosse-de-Nage | 25 oktober |
| ST | Lör | 21 | Zimzoum de Bosse-de-Nage | 26 oktober |
| SS | Sön | 22 | Résurrection de Bosse-de-Nage | 27 oktober |
| ST | Mån | 23 | Chapeau de Bosse-de-Nage | 28 oktober |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Claude Terasse, musicien des Phynances | 29 oktober |
| SQ | Ons | 25 | Sankt J-P Brisset, philologue, prince des penseurs | 30 oktober |
| SQ | Tor | 26 | Commémoration du Cure-dent | 31 oktober |
| SPs | Fre | 27 | Ockultation av Alfred Jarry | 1 november |
| SQ | Lör | 28 | Flykt av Ablou | 2 november |
| V | ||||
| hunyadi - Marée Terrestre | ||||
| AS | ||||
| ST | Sön | 1 | Födelse av Pantagruel | 3 november |
| SQ | Mån | 2 | Sankt RroSainte Sélavy, héroine | 4 november |
| SQ | Tis | 3 | Couronnement de Lord Patchogue, miroitier | 5 november |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Cravan, boxeur | 6 november |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Van Meegeren, faussaire | 7 november |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Omnibus, satyre | 8 november |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Cyrano de Bergerac, explorateur | 9 november |
| ST | Sön | 8 | Sankt Rimbe, Oisif | 10 november |
| V | Mån | 9 | Equarrissage pour tous | 11 november |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Abstrait, bourreau | 12 november |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Ossian, barde postiche | 13 november |
| ST | Tor | 12 | Tvist om signe + och du signe - | 14 november |
| ST | Fre | 13 | Moustaches du Dr Faustroll | 15 november |
| SQ | Lör | 14 | Sankt Pierre Bonnard, peintre des Phynances | 16 november |
| SPs | Sön | 15 | Navigation du Dr Faustroll | 17 november |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Cap, captain | 18 november |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Pangloss, humoriste passif | 19 november |
| SQ | Ons | 18 | Sankt Chambernac, pauvriSainteur | 20 november |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Courtial des Péreires, aérostier och inventeur | 21 november |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Olibrius, augure | 22 november |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Possible, schizophrène | 23 november |
| SS | Sön | 22 | Sankt Lautréamont | 24 november |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Quincey, critique d'art | 25 november |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Berbiguier, martyr | 26 november |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Lewis Caroll, profesSainteur | 27 november |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Mensonger, évêque | 28 november |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Visité, fille du précédent | 29 november |
| SQ | Lör | 28 | Födelse av Sankt Swift, chanoine | 30 november |
| V | ||||
| hunyadi - Traversée du Miroir | ||||
| SABLE | ||||
| ST | Sön | 1 | Bröllopet mellan Balkis och Salomon | 1 december |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Doublemain, ideolog | 2 december |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Phlegmon, doktrinär | 3 december |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Barbe (femme à), femme-canon | 4 december |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Savate, avocate | 5 december |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Navet och Perruque, humanistes | 6 december |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Birbe, juge | 7 december |
| SS | Sön | 8 | Conception du Père Ubu (AJ) | 8 december |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Sagouin, homme d'Etat | 9 december |
| SPs | Tis | 10 | Upphöjelse av Ubu Roi (Ubu d'hiver) | 10 december |
| SQ | Ons | 11 | Födelse av Sankt Grabbe, scherziste | 11 december |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Choupe, mère de famille | 12 december |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Flaive, concierge | 13 december |
| SQ | Lör | 14 | Don Quichotte, champion du monde | 14 december |
| SS | Sön | 15 | Khurmookum du Dr Faustroll | 15 december |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Nui, exempt | 16 december |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Moyen, fransk | 17 december |
| SQ | Ons | 18 | Sankt Lurette, joconde | 18 december |
| ST | Tor | 19 | Gravidité de Mère Ubu | 19 december |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Sabre, allopathe | 20 december |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Tape, pompette | 21 december |
| SPs | Sön | 22 | César-Antechrist | 22 december |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Viole, vierge och martyre | 23 december |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Pochetée, gouvernante | 24 december |
| ST | Ons | 25 | Födelse av Archäoptéryx | 25 december |
| SQ | Tor | 26 | Monsieur Sisyphe | 26 december |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Tic, conjoint | 27 december |
| SQ | Lör | 28 | Sankt Cervelas, penSainteur | 28 december |
| V | ||||
| hunyadi - Aleph | ||||
| DÉCERVELAGE | ||||
| ST | Sön | 1 | Sankt Alaodine, virtuose | 29 december |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Hassassins, praticiens | 30 december |
| V | Tis | 3 | Astu | 31 december |
| SPs | Ons | 4 | Décervelage | 1 januar |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Giron, Pile och Cotice, palotins | 2 januar |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Polonais, prolétaires | 3 januar |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Forçats, pollorcètes | 4 januar |
| ST | Sön | 8 | Sankt Bordue, Capitaine | 5 januar |
| SQ | Mån | 9 | Dormition de Jacques Vaché, Interprète | 6 januar |
| V | Tis | 10 | Drapaud (érection du) | 7 januar |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Eustache, libérateur | 8 januar |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Landru, gynécologue | 9 januar |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Guillotin, médecin | 10 januar |
| SQ | Lör | 14 | Sankt 4 Sans-Cou, enchanteurs | 11 januar |
| ST | Sön | 15 | Ubus samvete | 12 januar |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Mauvais, sujet | 13 januar |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Mandrin, poète och philosophe | 14 januar |
| SQ | Ons | 18 | Sankt Pirates och Flibustiers, thaumathurges | 15 januar |
| SQ | Tor | 19 | Sankt och Sankt Cartouche, vétérinaires | 16 januar |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Outlaw, aristocrate | 17 januar |
| SPs | Lör | 21 | Chaire du Dr Faustroll | 18 januar |
| SS | Sön | 22 | Ostension du Baton à physique | 19 januar |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Tank, animal | 20 januar |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Weidman, patriarche | 21 januar |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Petiot, expert | 22 januar |
| V | Tor | 26 | Escrime | 23 januar |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Chemins de fer, assassins | 24 januar |
| V | Lör | 28 | Repopulation | 25 januar |
| V | ||||
| hunyadi - Lit de Procruste | ||||
| GUEULES | ||||
| ST | Sön | 1 | Dépucelage de Mère Ubu | 26 januar |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Sigisbée, eunuque | 27 januar |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Anthropoïde, policier | 28 januar |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Goule ou Gudule, institutrice | 29 januar |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Gale, abbesSainte | 30 januar |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Touche, postulante | 31 januar |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Gueule, abbé | 1 februar |
| ST | Sön | 8 | Fest för Chandelle Verte | 2 februar |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Crêpe, laique | 3 februar |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Préservatif, bedeau | 4 februar |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Baobab, célibataire | 5 februar |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Membre, compilateur | 6 februar |
| V | Fre | 13 | Copulation | 7 februar |
| SQ | Lör | 14 | Födelse av J. Verne, globetrotter en chambre | 8 februar |
| ST | Sön | 15 | Alice au Pays des Merveilles | 9 februar |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Münchhausen, baron | 10 februar |
| SQ | Tis | 17 | Le Bétrou | 11 februar |
| SQ | Ons | 18 | Födelse av Deibler, prestidigitateur | 12 februar |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Sade ès Liens | 13 februar |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Lafleur, valet | 14 februar |
| V | Lör | 21 | Lavement | 15 februar |
| SPs | Sön | 22 | Sankt Sexe, Stylite | 16 februar |
| SQ | Mån | 23 | Ockultation av Sankt J Torma, euphoriste | 17 februar |
| SQ | Tis | 24 | Omvändelse av Sankt Matorel, bateleur | 18 februar |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Marmelade, Inspirée | 19 februar |
| ST | Tor | 26 | L'Amour absolu, deliquium | 20 februar |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Tabagie, cosmogène | 21 februar |
| SQ | Lör | 28 | Sankt Hylactor och Pamphagus | 22 februar |
| V | ||||
| hunyadi ou *hunyadi gras* selon que l'an est ou non bissextile- Mouvement Perpétuel | (23*) februar | |||
| PÉDALE | ||||
| ST | Sön | 1 | Erection du Surmâle | 23 (24*) februar |
| SQ | Mån | 2 | Sankt André Marcueil, ascète cycliste | 24 (25*) februar |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Ellen, hile | 25 (26*) februar |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Michet, Idéaliste | 26 (27*) februar |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Ouducul, trouvère | 27 (28*) februar |
| SQ | Fre | 6 | Vers Belges | 28 (29*) februar |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Gavroche, forain | 1 mars |
| ST | Sön | 8 | La machine à inspirer l'amour | 2 mars |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Remezy, évêque in partibus | 3 mars |
| SQ | Tis | 10 | Födelse av Sankt Tancrède, jeune homme | 4 mars |
| SQ | Ons | 11 | Testamentet från Sankt P Ucello, le mal illuminé | 5 mars |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Hari Sainteldon, psychohistorien galactique | 6 mars |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Valburge | 7 mars |
| V | Lör | 14 | Sabbat | 8 mars |
| ST | Sön | 15 | Sankt Adelphes, esotéristes | 9 mars |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Templiers, adeptes | 10 mars |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Dricarpe, prosélyte | 11 mars |
| SQ | Ons | 18 | Sankt Nosocome, carabin | 12 mars |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Goutte, fête militaire | 13 mars |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Cuisse, dame patronesSainte | 14 mars |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Inscrit, Converti | 15 mars |
| SS | Sön | 22 | Sankt Sengle, Déserteur | 16 mars |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Masquerade, uniforme | 17 mars |
| SQ | Tis | 24 | Födelse av Sankt Stéphane, faune | 18 mars |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Peligraf Poligrafovitch, chien | 19 mars |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Pâle, mineur | 20 mars |
| ST | Fre | 27 | Sankt Valens, frère onirique | 21 mars |
| V | Lör | 28 | Dédicace du Tripode | 22 mars |
| SQ | ||||
| hunyadi - Bse Escampette, dynamiteuse | ||||
| CLINAMEN | ||||
| ST | Sön | 1 | Sankt Ablou, page och Sankt Haldern, duc | 23 mars |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Hiboux, maîtres-chanteurs | 24 mars |
| SQ | Tis | 3 | La Mandragore, solanée androide | 25 mars |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Pagne, confident | 26 mars |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Aster och Vulpian, violateurs du Néant | 27 mars |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Ganymède, professionnel | 28 mars |
| V | Lör | 7 | La Main de Gloire | 29 mars |
| SS | Sön | 8 | La Machine à Peindre | 30 mars |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Trique, lunatique | 31 mars |
| SQ | Tis | 10 | Förlåtelse av Poissons | 1 april |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Maquereau, Intercesseur | 2 april |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Georges Dazet, poulpe au regard de soie | 3 april |
| SQ | Fre | 13 | Födelse av Maldoror, corsaire aux cheveux d'or | 4 april |
| SQ | Lör | 14 | Utträde av Albrecht Dürer, hermétiste | 5 april |
| SPp | Sön | 15 | Uppfinningen av Pataphysique | 6 april |
| SQ | Mån | 16 | Exit Sankt Domenico Theotocopouli, el Greco | 7 april |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Hiéronymus Bosch, démonarque | 8 april |
| V | Ons | 18 | Les 27 Êtres Issus des Livres Pairs | 9 april |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Barbeau, procureur och Sankt Morue, juste | 10 april |
| V | Fre | 20 | Födelse av Sankt Patrice MONNET, algebrateur | 11 april |
| SQ | Lör | 21 | Moreau, insulaire | 12 april |
| SS | Sön | 22 | Fest för Polyèdres | 13 april |
| V | Mån | 23 | Locus Solus | 14 april |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Tupetu de Tupetu, organisateur de loteries | 15 april |
| SQ | Ons | 25 | Exit Sankt Goya, alchimiste | 16 april |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Escargot, sybarite | 17 april |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Hure de Chasteté, pénitente | 18 april |
| SQ | Lör | 28 | Sankt Turgescent, iconoclaste | 19 april |
| V | ||||
| hunyadi - Cymbalum Mundi | ||||
| PALOTIN | ||||
| ST | Sön | 1 | Sankt Crocodiles, crocodiles | 20 april |
| SQ | Mån | 2 | Fest för Ecluses | 21 april |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Trolls, pantins | 22 april |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Susan Calvin, doktor | 23 april |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Poignée, veuve och SainteJutte, recluse | 24 april |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Oneille, gourgandine | 25 april |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Fénéon ès Liens | 26 april |
| ST | Sön | 8 | Sankt Bougrelas, prince | 27 april |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Boleslas och Ladislas, polonais | 28 april |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Forficule, Barnabite | 29 april |
| V | Ons | 11 | Explosion du Palotin | 30 april |
| V | Tor | 12 | Réprobation du Travail | 1 maj |
| SQ | Fre | 13 | Undvikande av Sankt Léonard då V, illusioniste | 2 maj |
| SQ | Lör | 14 | Equivoque, sans-culotte | 3 maj |
| ST | Sön | 15 | Capture du Fourneau | 4 maj |
| SQ | Mån | 16 | Klagan över Sankt Achras, éleveur de Polèdres | 5 maj |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Macrotatoure, caudataire | 6 maj |
| V | Ons | 18 | Canotage | 7 maj |
| SQ | Tor | 19 | Ockultation av Sankt Gauguin, océanique | 8 maj |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Ti Belot, séide | 9 maj |
| SQ | Lör | 21 | Ockultation av Sankt Mce le Dr Sandomir | 10 maj |
| SS | Sön | 22 | Sankt Palotins des Phynances | 11 maj |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Quatrezoneilles, Herdanpo, Mousched-Gogh, palotins | 12 maj |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Lumelle, écuyère | 13 maj |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Potassons, acolythes | 14 maj |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Prétentaine, rosière | 15 maj |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Foin, coryphée | 16 maj |
| SQ | Lör | 28 | Födelse av Sankt Satie, Grand Parcier de l'Église d'Art | 17 maj |
| V | ||||
| hunyadi - Erratum | ||||
| MERDRE | ||||
| ST | Sön | 1 | Födelse av Sankt Jeanne, papesse | 18 maj |
| V | Mån | 2 | Le Moutardier du Pape | 19 maj |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Siège, sous-pape | 20 maj |
| SQ | Ons | 4 | Födelse av Sankt Henri Rousseau, douanier | 21 maj |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Crouducul, troupier | 22 maj |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Cucufat, mécène | 23 maj |
| SQ | Lör | 7 | Födelse av Monsieur Plume, propriétaire | 24 maj |
| SS | Sön | 8 | Cocuage de Monsieur le Père Ubu | 25 maj |
| V | Mån | 9 | Vidange | 26 maj |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Barbapoux, amant | 27 maj |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Memnon, vidangeur | 28 maj |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Miches, catéchumènes | 29 maj |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Lunette, solitaire | 30 maj |
| SQ | Lör | 14 | Sankt Sphincter, profès | 31 maj |
| ST | Sön | 15 | Sankt Serpents d'Airain | 1 juni |
| SQ | Mån | 16 | Födelse av Sankt Donatien A Francois | 2 juni |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Sankt Woland, professeur | 3 juni |
| SQ | Ons | 18 | Sankt Anal, cordelier och Sankt Foire, anagogue | 4 juni |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Fétatoire, super | 5 juni |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Colombine, expurgée | 6 juni |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Pyrotechnie, illuminée | 7 juni |
| SPp | Sön | 22 | Ontogénie pataphysique | 8 juni |
| ST | Mån | 23 | Tolkning av l'humour | 9 juni |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Purge, sage-femme | 10 juni |
| SS | Ons | 25 | Uppenbarelse av Ubu Roi | 11 juni |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Barbaque, naïade | 12 juni |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Courts och Longs, gendarmes | 13 juni |
| SQ | Lör | 28 | Sankt Raca, cagot | 14 juni |
| V | ||||
| hunyadi - Défaite du Mufle | ||||
| GIDOUILLE | ||||
| ST | Sön | 1 | Sankt Bouzine, esprit | 15 juni |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Lucullus, amateur (Bloosday) | 16 juni |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Dondon, amazone | 17 juni |
| SQ | Ons | 4 | Sankt Tripe, républicaine | 18 juni |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Ugolin, mansuet | 19 juni |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Dieu, retraité | 20 juni |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Bébé Toutout, évangéliste | 21 juni |
| ST | Sön | 8 | Sankt Boudouille, bayadère | 22 juni |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Outre, psychiatre | 23 juni |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Boudin, recteur | 24 juni |
| SQ | Ons | 11 | Sacre de Talou VII, empereur du Ponukélé | 25 juni |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Confiture, dévote och Sankt Cliche, donatrice | 26 juni |
| SQ | Fre | 13 | SSaint Instintestins, conseillers intimes | 27 juni |
| SQ | Lör | 14 | Sankt Colon, artilleur | 28 juni |
| ST | Sön | 15 | Sankt Giborgne, vénérable | 29 juni |
| SQ | Mån | 16 | Sankt Inventaire, poète | 30 juni |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Femelle, technicienne | 1 juli |
| SS | Ons | 18 | Visitation de Mère Ubu | 2 juli |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Sein, tautologue | 3 juli |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Périnée, zélateur | 4 juli |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Spéculum, confesseur | 5 juli |
| SS | Sön | 22 | Fest för Gidouille | 6 juli |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Ombilic, gymnosophiste | 7 juli |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Gris-gris, ventre | 8 juli |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Bouffre, pontife | 9 juli |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Goulache, odalisque | 10 juli |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Gandouse, hygiéniste | 11 juli |
| V | Lör | 28 | Poche du Père Ubu | 12 juli |
| SS | ||||
| hunyadi gras - Nom d'Ubu | 13 juli | |||
| TATANE | ||||
| SPs | Sön | 1 | Fest för Père Ubu (Ubu d'été) | 14 juli |
| SQ | Mån | 2 | Commémoration du Père Ebé | 15 juli |
| SQ | Tis | 3 | Sankt Crapule, puriste och Sankt Fantomas, archange | 16 juli |
| SQ | Ons | 4 | Ascension du Mouchard, statisticien, psychiatre och policier | 17 juli |
| SQ | Tor | 5 | Sankt Arsouille, patricien | 18 juli |
| SQ | Fre | 6 | Sankt Robot och Cornard, citoyens | 19 juli |
| SQ | Lör | 7 | Sankt Biribi, taulier | 20 juli |
| SS | Sön | 8 | Susception du Croc à Merdre | 21 juli |
| SQ | Mån | 9 | Sankt Ecrase-Merdre, sectateurs | 22 juli |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Pieds Nickelés, trinité | 23 juli |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Canicule och Canule, jouvencelles | 24 juli |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Cannibales, philanthropes | 25 juli |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Dada, prophète | 26 juli |
| SQ | Lör | 14 | Sankt Anne, Pèlerine, énergumène | 27 juli |
| SS | Sön | 15 | Procession aux Phynances | 28 juli |
| SQ | Mån | 16 | Förklaring av Sankt Vincent van Gogh, transmutateur | 29 juli |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Flamberge, voyante | 30 juli |
| SQ | Ons | 18 | Sankt Trou, chauffeur | 31 juli |
| SQ | Tor | 19 | Sankt Taloche, matrone | 1 august |
| SQ | Fre | 20 | Sankt Tiberge, frère quêteur | 2 august |
| SQ | Lör | 21 | Sankt Catoblepas, lord och Anoblepas, amirals | 3 august |
| SS | Sön | 22 | Ubu ès Liens | 4 august |
| SQ | Mån | 23 | Sankt Pissembock, oncle | 5 august |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Pissedoux, caporal des hommes libres | 6 august |
| SQ | Ons | 25 | Sankt Panurge, moraliste | 7 august |
| SQ | Tor | 26 | Sankt Glé, neurologue-aliéniste | 8 august |
| SQ | Fre | 27 | Sankt Pistolet à Merdre, jubilaire | 9 august |
| SQ | Lör | 28 | Födelse av Sankt Bruggie | 10 august |
| V | ||||
| hunyadi - Le soleil solide froid | ||||
| PHALLE | ||||
| ST | Sön | 1 | Chibre, planton | 11 august |
| SQ | Mån | 2 | Sankt Ruth, zélatrice | 12 august |
| SQ | Tis | 3 | Zebb, passe-partout | 13 august |
| SQ | Ons | 4 | Mnester, confesseur | 14 august |
| SS | Tor | 5 | Himmelsfärd för Sankt Messaline | 15 august |
| V | Fre | 6 | Penis Angelicus | 16 august |
| SQ | Lör | 7 | Patrobas, pompier | 17 august |
| ST | Sön | 8 | Sankt Lédå, ajusteuse | 18 august |
| SQ | Mån | 9 | Godemiché, économe | 19 august |
| SQ | Tis | 10 | Sankt Nitouche, orante | 20 august |
| SQ | Ons | 11 | Sankt Lèchefrite, botteuse | 21 august |
| SQ | Tor | 12 | Sankt Andouille, amphibologue | 22 august |
| SQ | Fre | 13 | Sankt Bitre, ouvreuse och Etalon, couvreur | 23 august |
| ST | Lör | 14 | Bataille de Morsang | 24 august |
| ST | Sön | 15 | Mort de Dionysos, surhomme | 25 august |
| SQ | Mån | 16 | Födelse av Vibescu, prophète | 26 august |
| SQ | Tis | 17 | Sankt Gallinacée, cocotte | 27 august |
| SQ | Ons | 18 | Lingam | 28 august |
| SQ | Tor | 19 | Prélote, capucin | 29 august |
| SQ | Fre | 20 | Pie VIII, navigant | 30 august |
| ST | Lör | 21 | Erbrand, polytechnicien | 31 august |
| SS | Sön | 22 | Dragonne, pyrophage | 1 september |
| SQ | Mån | 23 | Lazare, gare | 2 september |
| SQ | Tis | 24 | Sankt Orchidée, aumonière | 3 september |
| SQ | Ons | 25 | Skenbar födelse av Artaud le Momo | 4 september |
| SQ | Tor | 26 | Disparition de l'Ancien Breughel, incendiaire | 5 september |
| SQ | Fre | 27 | Priape, franc-tireur | 6 september |
| ST | Lör | 28 | Genomborrning av Sankt Messaline | 7 september |
| V | ||||
| hunyadi - Le Termès | ||||
| DECEMBRE Tolfte månad. Viet till moderne politik |
||
| FREDERIC | ||
| 1 | Måndag | Marie de Molina |
| 2 | Tisdag | Côme de médicis |
| 3 | Onsdag | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | Torsdag | Isabelle de Castille |
| 5 | Fredag | Charles-Quint Sixte-Quint |
| 6 | Lördag | Henri IV |
| 7 | Söndag | LOUIS XI |
| 8 | Måndag | Coligny L'Hôpital |
| 9 | Tisdag | Barneveldt |
| 10 | Onsdag | Gustave-Adolphe |
| 11 | Torsdag | De Witt |
| 12 | Fredag | Ruyter |
| 13 | Lördag | Guillaume III |
| 14 | Söndag | GUILLAUME-LE-TACITURNE |
