Som vi ska se, ligger den traditionella japanska kalender mycket tät på den kinesiska kalendern. Vi vill därför isär fokusere på skillnaderna mellan dem. Innan du läser den här sidan, är det viktigt först att läsa sidan om den kinesiska kalendern.
Lite historia
Låt oss börja med en kronologi över Japans kejsare så att datumen blir lättare att orientera sig i:
| Period | Regeringstid | Nr. | Namn |
|---|---|---|---|
| -13000 till -300 JOMON -300 till 300 YAYOI |
Legendariska kejsare | 1 | Jimmu |
| 2 | Suizei | ||
| 3 | Annei | ||
| 4 | Itoku | ||
| 5 | Kôshô | ||
| 6 | Kôan | ||
| 7 | Kôrei | ||
| 8 | Kôgen | ||
| 9 | Kaika | ||
| 10 | Sujin | ||
| 11 | Suinin | ||
| 12 | Seimu | ||
| 13 | Keikô | ||
| 14 | Chûai | ||
| 300 till 710 YAMATO |
Sidst i 4. till först i 5. århundrade | 15 | Ôjin |
| Första halvdel av 5. århundrade | 16 | Nintôku | |
| 17 | Richû | ||
| 18 | Hanzei | ||
| Midten av 5. århundrade | 19 | Ingyô | |
| 20 | Ankô | ||
| Sidst i 5. århundrade | 21 | Yûryaku | |
| 22 | Seinei | ||
| 23 | Kenzô | ||
| 24 | Ninken | ||
| 25 | Buretsu | ||
| Början av 6. århundrade | 26 | Keitai | |
| 27 | Ankan | ||
| 28 | Senka | ||
| 531 eller 539-571 | 29 | Kimmei | |
| 572-585 | 30 | Bidatsu | |
| 585-587 | 31 | Yômei | |
| 587-592 | 32 | Sushun | |
| 593-628 | 33 | Suiko | |
| 629-641 | 34 | Jomei | |
| 642-645 | 35 | Kôgyoku* | |
| 645-654 | 36 | Kôtoku | |
| 655-661 | 37 | Saimei* | |
| 661-672 | 38 | Tenji | |
| 672 | 39 | Kôbun | |
| 672-686 | 40 | Temmu | |
| 686-697 | 41 | Jitô* | |
| 697-707 | 42 | Mommu | |
| 707-715 | 43 | Gemmyô* | |
| 710 till 794 NÄRA |
715-724 | 44 | Genshô* |
| 724-749 | 45 | Shômu | |
| 749-758 | 46 | Kôken* | |
| 758-764 | 47 | Junnin | |
| 764-770 | 48 | Shôtoku* | |
| 770-781 | 49 | Kônin | |
| 781-806 | 50 | Kammu | |
| 794 till 1185 HEIAN |
806-809 | 51 | Heizei |
| 809-823 | 52 | Saga | |
| 823-833 | 53 | Junna | |
| 833-850 | 54 | Nimmyô | |
| 850-858 | 55 | Montoku | |
| 858-876 | 56 | Seiwa | |
| 876-884 | 57 | Yôzei | |
| 884-887 | 58 | Kôkô | |
| 887-897 | 59 | Uda | |
| 897-930 | 60 | Daigo | |
| 930-946 | 61 | Suzaku | |
| 946-967 | 62 | Murakami | |
| 967-969 | 63 | Reizei | |
| 969-984 | 64 | En'yû | |
| 984-986 | 65 | Kazan | |
| 986-1011 | 66 | Ichijô | |
| 1011-1016 | 67 | Sanjô | |
| 1016-1036 | 68 | Go-Ichijô | |
| 1036-1045 | 69 | Go-Suzaku | |
| 1045-1068 | 70 | Go-Reizei | |
| 1068-1073 | 71 | Go-Sanjô Shirakawa | |
| 1073-1087 | 72 | Shirakawa | |
| 1087-1107 | 73 | Horikawa | |
| 1107-1123 | 74 | Toba | |
| 1123-1142 | 75 | Sutoku | |
| 1142-1155 | 76 | Konoe | |
| 1155-1158 | 77 | Go-Shirakawa | |
| 1158-1165 | 78 | Nijô | |
| 1165-1168 | 79 | Rokujô | |
| 1168-1180 | 80 | Takakura | |
| 1185 till 1333 KAMAKURA |
1180-1183 | 81 | Antoku |
| 1183-1198 | 82 | Go-Toba | |
| 1198-1210 | 83 | Tsuchimikado | |
| 1210-1221 | 84 | Juntoku | |
| 1221 | 85 | Chûkyô | |
| 1221-1232 | 86 | Go-Horikawa | |
| 1232-1242 | 87 | Shijô | |
| 1242-1246 | 88 | Go-Saga | |
| 1246-1260 | 89 | Go-Fukakusa | |
| 1260-1274 | 90 | Kameyama | |
| 1274-1287 | 91 | Go-Uda | |
| 1287-1298 | 92 | Fushimi | |
| 1298-1301 | 93 | Go-Fushimi | |
| 1301-1308 | 94 | Go-Nijô | |
| 1308-1318 | 95 | Hanazono | |
| 1318-1339 | 96 | Go-Daigo | |
| 1333 till 1573 MUROMACHI |
1339-1368 | 97 | Go-Murakami |
| 1368-1383 | 98 | Chôkei | |
| 1383-1392 | 99 | Go-Kameyama | |
| 1331-1333 | 1** | Kôgen | |
| 1336-1348 | 2** | Kômyô | |
| 1348-1351 | 3** | Sukô | |
| 1351-1371 | 4** | Go-Kôgen | |
| 1371-1382 | 5** | Go-En'yu | |
| 1382-1412 | 100 | Go-Komatsu | |
| 1412-1428 | 101 | Shôkô | |
| 1428-1464 | 102 | Go-Hanazono | |
| 1464-1500 | 103 | Go-Tsuchimikado | |
| 1500-1526 | 104 | Go-Kashiwabara | |
| 1526-1557 | 105 | Go-Nara | |
| 1557-1586 | 106 | Ôgimachi | |
| 1573 till 1603 AZUCHI-MOMOYAMA |
1586-1611 | 107 | Go-Yôzei |
| 1603 till 1867 EDO |
1611-1629 | 108 | Go-Mizunoo |
| 1629-1643 | 109 | Meishô* | |
| 1643-1654 | 110 | Go-Kômyô | |
| 1655-1663 | 111 | Gosai | |
| 1663-1687 | 112 | Reigen | |
| 1687-1709 | 113 | Higashiyama | |
| 1709-1735 | 114 | Nakamikado | |
| 1735-1747 | 115 | Sakuramachi | |
| 1747-1762 | 116 | Momozono | |
| 1762-1771 | 117 | Go-Sakuramchi* | |
| 1771-1779 | 118 | Go-Momozono | |
| 1780-1817 | 119 | Kôkaku | |
| 1817-1846 | 120 | Ninkô | |
| 1846-1867 | 121 | Kômei | |
| 1868 till 1911 MEIJI |
1867-1912 | 122 | Kejser Meiji (Mutsuhito during his lifetime) |
| 1912 till 1925 TAISHO |
1912-1926 | 123 | Kejser Taisho (Yoshihito during his lifetime) |
| 1926 till 1988 SHOWA |
1926-1989 | 124 | Kejser Showa (Hirohito during his lifetime) |
| 1989 till ... HEISEI |
1989 | 125 | Akihito |
| * = kejserinde | |||
| = Dessa fem kejsere betragtes som tronranere av det japanska kejserhus. Go-Komatsu, som arvede den trone, som blev taget från Go-En'yu i 1382, blev först officielt anerkendt som kejser i 1392, då Go-Kameyama abdicerede till hans fordel. |
|||
Kalendern/kalendrarna
Liksom den kinesiska kalendern har den japanska kalendern en soldel och en månedel.
Soldelen av den japanska kalendernn
Det japanska solår är uppdelat i 12 perioder (eller markörer), kallad ki**, som varje motsvarar till en präcis position för Solen på ekliptika (solens ekliptiske längd). Om vi deler ekliptika i 360 grader, ligger varje markör 15 grader från den näste.
Principen med att dela upp himlen i markörer på 15 grader är alltså helt identisk med den kinesiska solkalender.
Som är dog två skillnader:
1) Längdegradsberegninger foretages ut från Japan. Indtil 1888 var reference-längdegraden 139°46'. Sedan 1888 har den varit 135°.
2) Solmarkörerne använder kinesiska ideogrammer, men med japansk uttal av tegnene. Det ger följande tabell:
| Navn | Dato | Längdegrad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
| Risshun | Vårenets början | 4. eller 5. februar | 315 |
| P1 |
| Usui | Regn | 18., 19. eller 20. februar | 330 |
| S2 |
| Keichitsu | Insekternes opvågnen | 5. eller 6. mars | 345 |
| P2 |
| Shunbun | Vårensjävndögn | 20. eller 21. mars | 0 |
| S3 |
| Seimei | Klarhed | 4. eller 5. april | 15 |
| P3 |
| Koku-u | Haglbyger | 19., 20. eller 21. april | 30 |
| S4 |
| Rikka | Sommerens början | 6. eller 7. maj | 45 |
| P4 |
| Shouman | Fröenes fremkomst | 20., 21. eller 22. maj | 60 |
| S5 |
| Boushu | Kornaksene stiger fram | 5., 6. eller 7. juni | 75 |
| P5 |
| Geshi | Sommersolhverv | 21. eller 22. juni | 90 |
| S6 |
| Shousho | Mindre hede | 6., 7. eller 8. juli | 105 |
| P6 |
| Taisho | Större hede | 22., 23. eller 24. juli | 120 |
| S7 |
| Risshu | Höstenets början | 8. eller 9. august | 135 |
| P7 |
| Shosho | Hedens ophör | 22., 23. eller 24. august | 150 |
| S8 |
| Hakuro | Hvid dug | 7., 8. eller 9. september | 165 |
| P8 |
| Shuubun | Höstensjävndögn | 22. eller 23. september | 180 |
| S9 |
| Kanro | Köld dug | 8. eller 9. oktober | 195 |
| P9 |
| Soukou | Hvid frost | 23. eller 24. oktober | 210 |
| S10 |
| Rittou | Vinterens början | 7. eller 8. november | 225 |
| P10 |
| Shousetsu | Let sne | 22. eller 23. november | 240 |
| S11 |
| Taisetsu | Kraftig sne | 6., 7. eller 8. december | 255 |
| P11 |
| Touji | Vintersolhverv | 21., 22. eller 23. december | 270 |
| S12 |
| Shoukan | Mindre kulde | 5., 6. eller 7. januar | 285 |
| P12 |
| Taikan | Större kulde | 20. eller 21. januar | 300 |
Månadelen av den japanska kalendern
Månaderna
Till skillnad från kineserna, som sedan 1645 hade använt faktiska beräkningar för att bestämma månmånaden, införde japanerna denna metod först 1798.
När det gäller månaderna finns det inga större skillnader mellan den kinesiska och den japanska kalendern, bortsett från att månaderna under Meijiperioden hade jordbruksrelaterade namn. Senare övergavs denna namngivning till förmån för ren numrering.
| Månad | Gammalt namn | Ideogrammer | Nuvarande namn | Ideogrammer | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | MuTsuki |
|
IchiGatsu |
|
Harmoni, glad vårenstid |
| Februar | KisaTsuki |
|
NiGatsu |
|
Skift av kläder |
| Mars | YaTsuki |
|
SanGatsu |
|
Grässet blir tättere |
| April | UTsuki |
|
ShiGatsu |
|
Sommar, risplantning |
| Maj | SaTsuki |
|
GoGatsu |
|
Risens spiring |
| Juni | MinaTsuki |
|
RokuGatsu |
|
Vandingsmåned |
| Juli | FuTsuki |
|
ShichiGatsu |
|
Brevenes månad |
| August | HaTsuki |
|
HachiGatsu |
|
Bladenes månad |
| September | NagaTsuki |
|
KuGatsu |
|
Höstenets länge månad |
| Oktober | KanaTsuki |
|
JuuGatsu |
|
Gudernes månad |
| November | ShimoTsuki |
|
JuuIchiGatsu |
|
Faldende frost |
| December | ShiHasu |
|
JuuNiGatsu |
|
Vinterens vemod |
Bemärk också, att månad heter Zuki
, skottmånad heter Uruu
, en "lång" månad heter Dai
, och en "kort" månad heter Sho
.
Dagar
Existensen av en sjudagarsvecka är ett särdrag vid den japanska kalendern i förhållanden till den kinesiska. Veckodagarnas namn har rötter i solsystemet och dök upp omkring år 807.
| Dag | Dag (japansk) | Ideogrammer | "Planet" (svensk) | "Planet" (japansk) |
|---|---|---|---|---|
| Söndag | Nichi Youbi |
|
Solen | Taiyou |
| Måndag | Getsu Youbi |
|
Månen | Tsuki |
| Tisdag | Ka Youbi |
|
Mars | KaSei |
| Onsdag | Sui Youbi |
|
Merkur | SuiSei |
| Torsdag | Moku Youbi |
|
Jupiter | MokuSei |
| Fredag | Kin Youbi |
|
Venus | KinSei |
| Lördag | Dou Youbi |
|
Saturn | DouSei |
Årsnamn och den sexagesimala cykeln
Den sexagesimala cykeln finns också i den japanska kalendern. De tio himmelska stammar, kallade E (eller Kan), och de tolv jordiska grenar, kallade TO (eller Shi), skrivs med kinesiska tecken. Funktionsprincipen är identisk med den kinesiska sexagesimala cykeln.
Här är den japanska E-två-tabellen:
| Himmelska stammar | Jordiska grenar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kinesisk | Namn | Yin/Yang | Kinesisk | Namn | Djur |
|
Ko eller Kineo |
Yang |
|
Shi * eller Ne * |
Rotte |
|
Otsu eller Kinoto |
Yin |
|
Chu eller Ushi |
Okse |
|
Hei eller Hinoe |
Yang |
|
In eller Tora |
Tiger |
|
Tei eller Hinoto |
Yin |
|
Bo eller U |
Hare |
|
Bo eller Tsuchinoe |
Yang |
|
Shin eller Tatsu |
Drage |
|
Ki eller Tsuchinoto |
Yin |
|
Shi eller Mi |
Slange |
|
Ko eller Kanoe |
Yang |
|
Go eller Uma |
Hest |
|
Shin eller Konoto |
Yin |
|
Bi eller Hitsuji |
Vädder/får |
|
Jin eller Mizunoe |
Yang |
|
Shin eller Saru |
Abe |
|
Ki eller Mizunoto |
Yin |
|
Yu eller Tori |
Hane |
| Yin: lige rang Yang: ulige rang |
|
Jutsu eller Inu |
Hund | ||
|
Gai eller I |
Svin | |||
* Det första ord motsvarar till den såkallade kinesiska läsning (”on-yomi”), som mer eller mindre ligner tegnets uttal i Kina. Det annat motsvarar till den såkallade japanska läsning (”bara-yomi”), arvet från oldjapansk för de kinesiska tecken blev infördes.
År 2002 år också Hestens år i Japan, enligt princippet i den kinesiska sexagesimala cykeln.
Japansk kronologi
Som finns flera systemer till årställing i Japan:
- Nengo-systemet
- Kanshi-systemet
- Jimmu-tenno-systemet
Kanshi-systemet är ganska enkelt kinesisk seksagesimal nummerering. Jag må indrömme, att jag inte vid, om japansk år 1 i denna cykel är 2697 f.Kr. som i Kina. Jag antager det, då det är ett ”arvet” system, men ytterligare upplysningar om punktet mottas gerne.
I Jimmu-tenno-systemet tälles årene från den första kejser Jimmus regeringstid i 660 f.Kr. Därför motsvarar år 2002 till japansk år 2662.
Det sista system, Nengo, täller år från början av en period (se kronologitabellen överst på sedan) och startar forfra vid 1 vid varje ny period. År 2002 motsvarar till 14 Heisei. Det är det mest använda system i Japan.
Här är tabellen, som viser början på de olika perioder:
| År | Navn |
|---|---|
| 645 | Taika |
| 650 | Hakuchi |
| 686 | Hakuhou |
| 701 | Shuchou |
| 704 | Taihou |
| 708 | Keiun |
| 715 | Wadou |
| 717 | Reiki |
| 724 | Yourou |
| 729 | Tenpyou |
| 749 | Tenpyou-kanpou |
| 749 | Tenpyou-shouhou |
| 757 | Tenpyou-houji |
| 765 | Tenpyou-jingo |
| 767 | Jingo-keiun |
| 770 | Houki |
| 781 | Ten'or |
| 782 | Enryaku |
| 806 | Daidou |
| 810 | Kounin |
| 824 | Tenchou |
| 834 | Shouwa |
| 848 | Kajou |
| 851 | Ninju |
| 854 | Saikou |
| 857 | Tennan |
| 859 | Jougan |
| 877 | Genkei |
| 885 | Ninna |
| 889 | Kanpyou |
| 898 | Shoutai |
| 901 | Engi |
| 923 | Enchou |
| 931 | Shouhei |
| 938 | Tengyou |
| 947 | Tenryaku |
| 957 | Tentoku |
| 961 | Ouwa |
| 964 | Kouhou |
| 968 | Anna |
| 970 | Tenroku |
| 973 | Ten'en |
| 976 | Jougen |
| 978 | Tengen |
| 983 | Eikan |
| 985 | Kanna |
| 987 | Eien |
| 988 | Eiso |
| 990 | Shouryaku |
| 995 | Choutoku |
| 999 | Chouhou |
| 1004 | Kankou |
| 1012 | Chouwa |
| 1017 | Kannin |
| 1021 | Jian |
| 1024 | Manju |
| 1028 | Chougen |
| 1037 | Chouryaku |
| 1040 | Choukyuu |
| 1044 | Kantoku |
| 1046 | Eishou |
| 1053 | Tengi |
| 1058 | Kouhei |
| 1065 | Jiryaku |
| 1069 | Enkyuu |
| 1074 | Jouhou |
| 1077 | Shouryaku |
| 1081 | Eihou |
| 1084 | Outoku |
| 1087 | Kanji |
| 1094 | Kahou |
| 1096 | Eichou |
| 1097 | Joutoku |
| 1099 | Kouwa |
| 1104 | Chouji |
| 1106 | Kajou |
| 1108 | Tennin |
| 1110 | Ten'ei |
| 1113 | Eikyuu |
| 1118 | Gen'ei |
| 1120 | Houan |
| 1124 | Tenji |
| 1126 | Daiji |
| 1131 | Tenshou |
| 1132 | Choushou |
| 1135 | Houen |
| 1141 | Eiji |
| 1142 | Kouji |
| 1144 | Ten'you |
| 1145 | Kyuuan |
| 1151 | Ninpei |
| 1154 | Kyuuju |
| 1156 | Hougen |
| 1159 | Heiji |
| 1160 | Eiryaku |
| 1161 | Ouhou |
| 1163 | Choukan |
| 1165 | Eiman |
| 1166 | Ninnan |
| 1169 | Kaou |
| 1171 | Shouan |
| 1175 | Ängen |
| 1177 | Jishou |
| 1181 | Youwa |
| 1182 | Juei |
| 1184 | Genryaku |
| 1185 | Bunji |
| 1190 | Kenkyuu |
| 1199 | Shouji |
| 1201 | Kennin |
| 1204 | Genkyuu |
| 1206 | Ken'ei |
| 1207 | Jougen |
| 1211 | Kenryaku |
| 1213 | Kempou |
| 1219 | Joukyuu |
| 1222 | Jouou |
| 1224 | Gennin |
| 1225 | Karoku |
| 1227 | Antei |
| 1229 | Kanki |
| 1232 | Jouei |
| 1233 | Tenpuku |
| 1234 | Benryaku |
| 1235 | Katei |
| 1238 | Ryakunin |
| 1239 | En'or |
| 1240 | Ninji |
| 1243 | Kangen |
| 1247 | Houji |
| 1249 | Kenchou |
| 1256 | Kougen |
| 1257 | Shouka |
| 1259 | Shougen |
| 1260 | Bun'or |
| 1261 | Kouchou |
| 1264 | Bun'ei |
| 1275 | Kenji |
| 1278 | Kouan |
| 1288 | Shouou |
| 1293 | Einin |
| 1299 | Shouan |
| 1302 | Kengen |
| 1303 | Kagen |
| 1306 | Tokuji |
| 1308 | Enkyou |
| 1311 | Ouchou |
| 1312 | Shouwa |
| 1317 | Bunpou |
| 1319 | Gen'or |
| 1321 | Genkou |
| 1324 | Shouchuu |
| 1326 | Karyaku |
| 1329 | Gentoku |
| 1331 | Genkou |
| 1334 | Kenmu |
| 1336 | Engen |
| 1340 | Koukoku |
| 1346 | Shouhei |
| 1370 | Kentoku |
| 1372 | Bunchuu |
| 1375 | Tenju |
| 1381 | Kouwa |
| 1384 | Genchuu |
| 1390 | Meitoku |
| 1394 | Ouei |
| 1428 | Shouchou |
| 1429 | Eikyou |
| 1441 | Kakitsu |
| 1444 | Bunnan |
| 1449 | Houtoku |
| 1452 | Kyoutoku |
| 1455 | Koushou |
| 1457 | Chouroku |
| 1460 | Kanshou |
| 1466 | Bunshou |
| 1467 | Ounin |
| 1469 | Bunmei |
| 1487 | Choukyou |
| 1489 | Entoku |
| 1492 | Meiou |
| 1501 | Bunki |
| 1504 | Eishou |
| 1521 | Daiei |
| 1528 | Kyouroku |
| 1532 | Tenmon |
| 1555 | Kouji |
| 1558 | Eiroku |
| 1570 | Genki |
| 1573 | Tenshou |
| 1592 | Bunroku |
| 1596 | Keichou |
| 1615 | Genna |
| 1624 | Kan'ei |
| 1644 | Shouhou |
| 1648 | Keian |
| 1652 | Jouou |
| 1655 | Meireki |
| 1658 | Manji |
| 1661 | Kanbun |
| 1673 | Enpou |
| 1681 | Tenna |
| 1684 | Joukyou |
| 1688 | Genroku |
| 1704 | Houei |
| 1711 | Shoutoku |
| 1716 | Kyouhou |
| 1736 | Genbun |
| 1741 | Kanpou |
| 1744 | Enkyou |
| 1748 | Kan'en |
| 1751 | Houreki |
| 1764 | Meiwa |
| 1772 | Än'ei |
| 1781 | Tenmei |
| 1789 | Kansei |
| 1801 | Kyouwa |
| 1804 | Bunka |
| 1818 | Bunsei |
| 1830 | Tenpou |
| 1844 | Kouka |
| 1848 | Kaei |
| 1854 | Ansei |
| 1860 | Man'en |
| 1861 | Bunkyuu |
| 1864 | Genji |
| 1865 | Keiou |
| 1868 | Meiji |
| 1912 | Taishou |
| 1926 | Shouwa |
| 1989 | Heisei |
| à ' | b | j | d | h | v ù | z | h | t | y ì | k | l | m | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| s | ' | f | s | q | r | sh | t | th | kh | dh | d | z | gh |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Japan införde den gregorianska kalender i 1873, men den traditionella kalender används fortfarande vid högtider. Nengo-årställingen och den sexagesimala cykel lever också vidare.