| 01 | Nyårsdagen | |||
| 02 | ||||
| 03 | 01 | |||
| 04 | ||||
| 05 | Trettondagsafton 🌓 | |||
| 06 | Trettondedag jul | |||
| 07 | Klammadag | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 02 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 🌕 | |||
| 13 | Tjugondedag jul | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 03 | |||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 04 | |||
| 25 | ||||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | ||||
| 28 | Karl den XVI namnsdag | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 05 |
- Hem
- Kalender 2028
Anpassa
Kalender 2028
| 01 | ||||
| 02 | Kyndelsmässodagen | |||
| 03 | 🌓 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Samernas nationaldag | |||
| 07 | 06 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌕 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Alla hjärtans dag | 07 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌗 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 08 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 🌑 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 09 | |||
| 29 | Fettisdagen |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌓 | |||
| 05 | ||||
| 06 | 10 | |||
| 07 | ||||
| 08 | Kvinnodagen | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌕 | |||
| 12 | Kronprinsessan namnsdag | |||
| 13 | 11 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌗 | |||
| 19 | ||||
| 20 | 🌱 | 12 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Nordens dag | |||
| 24 | ||||
| 25 | Våffeldagen | |||
| 26 | 🌑 | |||
| 27 | 13 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | 14 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Romernas nationaldag | |||
| 09 | 🌕 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Långfredagen | Forlangd helg | ||
| 15 | ||||
| 16 | 🌗 | |||
| 17 | Annandag påsk | 16 | Forlangd helg | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌑 | 17 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Konungens födelsedag |
| 01 | Första maj | 18 | Forlangd helg | |
| 02 | 🌓 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | 🌕 | 19 | ||
| 09 | Europadagen | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 🌗 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 21 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 🌑 | |||
| 25 | Kristi himmelsfärds dag | |||
| 26 | Klammadag | |||
| 27 | ||||
| 28 | Mors dag | |||
| 29 | Veterandagen | 22 | ||
| 30 | ||||
| 31 | 🌓 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | Stockholm Marathon* | |||
| 04 | ||||
| 05 | 23 | Klammadag | ||
| 06 | Sveriges nationaldag | |||
| 07 | 🌕 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 24 | |||
| 13 | ||||
| 14 | Skärgårdsbåtens dag | |||
| 15 | 🌗 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 25 | |||
| 20 | ☀ | |||
| 21 | ||||
| 22 | 🌑 | |||
| 23 | Midsommarafton | Forlangd helg | ||
| 24 | Midsommardagen | |||
| 25 | ||||
| 26 | 26 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 🌓 | |||
| 30 |
- Klammadag
- Forlangd helg
Kalender 2028
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 27 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌕 | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 28 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Kronprinsessans föd. 🌗 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 29 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🌑 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 30 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌓 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | 🌕 | |||
| 06 | ||||
| 07 | 32 | |||
| 08 | Drottningens namnsdag | |||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 🌗 | |||
| 14 | 33 | |||
| 15 | Surströmmingspremiär | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌑 | |||
| 21 | 34 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 🌓 | |||
| 28 | 35 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌕 | 36 | ||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 37 | |||
| 12 | 🌗 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | 38 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 🍁 | |||
| 23 | Hummerpremiär | |||
| 24 | ||||
| 25 | 🌓 | 39 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | 40 | |||
| 03 | 🌕 | |||
| 04 | Kanelbullens dag | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 41 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌗 | |||
| 12 | ||||
| 13 | Tacksägelsdagen | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 42 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 43 | |||
| 24 | FN-dagen | |||
| 25 | 🌓 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 44 | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | Allhelgonaafton | |||
| 04 | Alla helgons dag | |||
| 05 | ||||
| 06 | Gustav Adolfsdagen | 45 | ||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Fars dag | |||
| 13 | 46 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 47 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 48 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | ||||
| 04 | 49 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | Pepparkakans dag 🌗 | |||
| 10 | Nobeldagen | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | ||||
| 13 | Santa Lucia | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 51 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | |||
| 22 | ||||
| 23 | Drottningens födelsedag 🌓 | |||
| 24 | Julafton | |||
| 25 | Juldagen | 52 | Forlangd helg | |
| 26 | Annandag jul | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Nyårsafton 🌕 |
- Klammadag
- Forlangd helg
Arsdata 2028
Nyckeltal
-
366Dagar i aret
-
53Veckor i aret
-
251Arbetsdagar (man-fre)
-
301Vardagar (man-lor)
-
12Helgdagar
-
3Klamdagar
-
5Forlangda helger
-
13Fullmanar
Viktiga datum
-
Supermane
-
Vårdagjämning
-
Sommarsolståndet
-
Mikromane
-
Höstdagjämning
-
Vintersolståndet