| 01 | Nyårsdagen | |||
| 02 | Klammadag | |||
| 03 | 🌕 | |||
| 04 | ||||
| 05 | Trettondagsafton | 02 | Klammadag | |
| 06 | Trettondedag jul | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌗 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 03 | |||
| 13 | Tjugondedag jul | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌑 | |||
| 19 | 04 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌓 | 05 | ||
| 27 | ||||
| 28 | Karl den XVI namnsdag | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
- Hem
- Kalender 2026
Anpassa
Kalender 2026
| 01 | 🌕 | |||
| 02 | Kyndelsmässodagen | 06 | ||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Samernas nationaldag | |||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 🌗 | 07 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Alla hjärtans dag | |||
| 15 | ||||
| 16 | 08 | |||
| 17 | Fettisdagen 🌑 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 09 | |||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
| 01 | ||||
| 02 | 10 | |||
| 03 | 🌕 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | Kvinnodagen | |||
| 09 | 11 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 🌗 | |||
| 12 | Kronprinsessan namnsdag | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 12 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 🌑 | |||
| 20 | 🌱 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Nordens dag | 13 | ||
| 24 | ||||
| 25 | Våffeldagen 🌓 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 14 | |||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | 🌕 | |||
| 03 | Långfredagen | Forlangd helg | ||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Annandag påsk | 15 | Forlangd helg | |
| 07 | ||||
| 08 | Romernas nationaldag | |||
| 09 | ||||
| 10 | 🌗 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 16 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌑 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 17 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 🌓 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 18 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Konungens födelsedag |
| 01 | Första maj 🌕 | Forlangd helg | ||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 19 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | Europadagen 🌗 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 20 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Kristi himmelsfärds dag | |||
| 15 | Klammadag | |||
| 16 | 🌑 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 21 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 🌓 | |||
| 24 | ||||
| 25 | 22 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Veterandagen | |||
| 30 | Stockholm Marathon | |||
| 31 | Mors dag 🌕 |
| 01 | 23 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Sveriges nationaldag | |||
| 07 | ||||
| 08 | 🌗 | 24 | ||
| 09 | ||||
| 10 | Skärgårdsbåtens dag | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 🌑 | 25 | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | Midsommarafton | Forlangd helg | ||
| 20 | Midsommardagen | |||
| 21 | ☀ 🌓 | |||
| 22 | 26 | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 27 | |||
| 30 | 🌕 |
- Klammadag
- Forlangd helg
Kalender 2026
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 28 | |||
| 07 | 🌗 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 29 | |||
| 14 | Kronprinsessans föd. 🌑 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 30 | |||
| 21 | 🌓 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 31 | |||
| 28 | ||||
| 29 | 🌕 | |||
| 30 | ||||
| 31 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 32 | |||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 🌗 | |||
| 07 | ||||
| 08 | Drottningens namnsdag | |||
| 09 | ||||
| 10 | 33 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 🌑 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Surströmmingspremiär | |||
| 16 | ||||
| 17 | 34 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 🌓 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 35 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 🌕 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 36 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | 🌗 | |||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 37 | |||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 🌑 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 38 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌓 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 39 | |||
| 22 | ||||
| 23 | Hummerpremiär 🍁 | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 🌕 | |||
| 27 | ||||
| 28 | 40 | |||
| 29 | ||||
| 30 |
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | 🌗 | |||
| 04 | Kanelbullens dag | |||
| 05 | 41 | |||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | 🌑 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 42 | |||
| 13 | Tacksägelsdagen | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 🌓 | |||
| 19 | 43 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | FN-dagen | |||
| 25 | ||||
| 26 | 🌕 | 44 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Allhelgonaafton | |||
| 31 | Alla helgons dag |
| 01 | 🌗 | |||
| 02 | 45 | |||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | Gustav Adolfsdagen | |||
| 07 | ||||
| 08 | Fars dag | |||
| 09 | 🌑 | 46 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 47 | |||
| 17 | 🌓 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 48 | |||
| 24 | 🌕 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 49 |
| 01 | 🌗 | |||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | 50 | |||
| 08 | ||||
| 09 | Pepparkakans dag 🌑 | |||
| 10 | Nobeldagen | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Santa Lucia | |||
| 14 | 51 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 🌓 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ❄ | 52 | ||
| 22 | ||||
| 23 | Drottningens födelsedag | |||
| 24 | Julafton 🌕 | |||
| 25 | Juldagen | Forlangd helg | ||
| 26 | Annandag jul | |||
| 27 | ||||
| 28 | 53 | |||
| 29 | ||||
| 30 | 🌗 | |||
| 31 | Nyårsafton |
- Klammadag
- Forlangd helg
Arsdata 2026
Nyckeltal
-
365Dagar i aret
-
53Veckor i aret
-
253Arbetsdagar (man-fre)
-
301Vardagar (man-lor)
-
12Helgdagar
-
3Klamdagar
-
5Forlangda helger
-
13Fullmanar
Viktiga datum
-
Supermane
-
Vårdagjämning
-
Mikromane
-
Sommarsolståndet
-
Höstdagjämning
-
Vintersolståndet
Befordran
-
Aret 14%Kvar : 86%
-
Aktuell vecka / total 8 / 53 · 15,1%Kvar : 45 veckor
-
Avklarade helger 7 / 52 · 13,5%Kvar : 45 helger
-
Arbetsdagar (man-fre) 35 / 253 · 13,8%Kvar : 218 dagar
-
Vardagar (man-lor) 42 / 301 · 14%Kvar : 259 dagar
-
Helgdagar 2 / 12 · 16,7%Kvar : 10 dagar